| 30/08/200800:40 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3R00016206 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/03/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 1 101 093 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 01/01/04 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 5 160 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 215,86 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 13:07:40 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,54 |
|---|
| Обсяг, шт. | 27 973 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 215,86 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 215,86 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 215,86 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 217,04 |
|---|
| Дата та час | 19/08/08 10:07:21 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 218,96 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 216,29 — 218,96 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 200,00 — 445,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 218,97 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 218,00 — 218,97 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 208,95 — 480,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | 215,86 | 215,86 | 217,04 | 216,46 | 213,15 |
|---|
| Максимум, грн. | | 215,86 | 215,86 | 217,04 | 217,04 | 217,51 |
|---|
| Мінімум, грн. | | 215,86 | 215,86 | 217,04 | 215,86 | 213,15 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 215,86 | 217,04 | 215,86 | 217,51 |
|---|
| Зміна, % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 2,05 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 215,86 | 215,86 | 217,04 | 216,67 | 215,77 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 6 038 251,78 | 6 038 251,78 | 24 612 336,00 | 85 831 070,36 | 24 169 628,47 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 27 973 | 27 973 | 113 400 | 396 146 | 112 018 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|---|
| Середній попит, шт. | 5 160 | 5 150 | 5 157 | 5 160 | 2 659 | 207 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 201,58 | 205,90 | 213,15 | | 201,58 | 419,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 206,26 | 215,91 | 217,51 | | 217,51 | 443,80 |
|---|
| Мінімум, грн. | 201,58 | 201,32 | 213,15 | | 201,32 | 410,54 |
|---|
| Закриття, грн. | 206,26 | 201,32 | 215,86 | | 215,86 | 442,00 |
|---|
| Зміна, % | 2,32 | -2,22 | 1,27 | | 7,08 | 5,49 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 203,92 | 209,17 | 216,47 | | 213,56 | 423,20 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 11 408 508,32 | 44 644 128,18 | 110 000 698,83 | | 166 053 335,33 | 58 793 434,67 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 55 946 | 213 439 | 508 164 | | 777 549 | 138 925 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 8 | 12 | | 22 | 15 |
|---|
| Середній попит, шт. | 970 | 1 182 | 891 | | 1 148 | 1 111 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 864 | 719 | 661 | | 849 | 288 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|