| 24/07/200802:49 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 23/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3R00016206 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/03/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 1 101 093 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 01/01/04 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 180 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 213,15 |
|---|
| Дата та час | 18/07/08 09:44:37 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 5,88 |
|---|
| Обсяг, шт. | 3 652 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 213,15 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 213,15 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 213,15 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 201,32 |
|---|
| Дата та час | 17/06/08 10:47:39 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 216,05 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 216,05 — 216,05 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 200,00 — 445,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 217,20 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 217,20 — 217,20 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 208,95 — 480,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | 213,15 | 213,15 | 211,00 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | 213,15 | 213,15 | 212,64 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | 213,15 | 213,15 | 201,32 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | 213,15 | 213,15 | 201,32 |
|---|
| Зміна, % | | | | 0,00 | 0,00 | -4,59 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | 213,15 | 213,15 | 208,21 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | 778 423,80 | 778 423,80 | 19 099 347,80 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | 3 652 | 3 652 | 91 733 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | 1 | 1 | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 180 | 180 | 180 | 180 | 217 | 786 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 052 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 201,58 | 205,90 | 213,15 | | 201,58 | 419,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 206,26 | 215,91 | 213,15 | | 215,91 | 443,80 |
|---|
| Мінімум, грн. | 201,58 | 201,32 | 213,15 | | 201,32 | 410,54 |
|---|
| Закриття, грн. | 206,26 | 201,32 | 213,15 | | 213,15 | 442,00 |
|---|
| Зміна, % | 2,32 | -2,22 | 0,00 | | 5,74 | 5,49 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 203,92 | 209,17 | 213,15 | | 208,14 | 423,20 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 11 408 508,32 | 44 644 128,18 | 778 423,80 | | 56 831 060,30 | 58 793 434,67 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 55 946 | 213 439 | 3 652 | | 273 037 | 138 925 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 8 | 1 | | 11 | 15 |
|---|
| Середній попит, шт. | 970 | 1 182 | 55 | | 964 | 1 111 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 864 | 719 | 257 | | 819 | 288 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|