| 22/11/200808:59 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 21/11/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3R00020406 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/03/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 824 907 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 01.07.2004 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 200 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 206,62 |
|---|
| Дата та час | 19/11/08 14:19:22 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,19 |
|---|
| Обсяг, шт. | 750 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 206,62 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 206,62 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 206,62 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 206,23 |
|---|
| Дата та час | 12/11/08 11:06:22 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 202,85 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 202,74 — 202,85 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 200,15 — 553,30 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 203,18 — 470,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 206,62 | 206,23 | 202,00 | 203,08 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 206,62 | 206,23 | 206,62 | 204,77 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 206,62 | 206,23 | 202,00 | 201,24 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 206,62 | 206,23 | 206,62 | 202,01 |
|---|
| Зміна, % | | | 0,00 | 0,00 | 2,29 | -0,53 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 206,62 | 206,23 | 202,60 | 201,66 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 154 965,00 | 103 115,00 | 12 713 165,00 | 37 067 900,58 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 750 | 500 | 62 750 | 183 817 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 1 | 1 | 4 | 9 |
|---|
| Середній попит, шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 913 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 200 | 700 | 500 | 4 782 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 424,60 | 432,38 | 200,00 | 203,08 | 424,60 | 647,09 |
|---|
| Максимум, грн. | 433,81 | 444,66 | 206,29 | 206,62 | 444,66 | 673,21 |
|---|
| Мінімум, грн. | 424,60 | 432,38 | 194,65 | 201,24 | 194,65 | 417,97 |
|---|
| Закриття, грн. | 433,81 | 444,66 | 204,16 | 206,62 | 206,62 | 418,13 |
|---|
| Зміна, % | 2,17 | 2,84 | 2,08 | 1,74 | -51,34 | -35,38 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 429,21 | 438,59 | 203,06 | 201,90 | 229,22 | 560,91 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 9 281 987,33 | 36 250 024,98 | 115 638 233,78 | 49 781 065,58 | 210 951 311,67 | 29 317 508,15 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 21 626 | 82 652 | 569 466 | 246 567 | 920 311 | 52 268 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 6 | 15 | 13 | 36 | 14 |
|---|
| Середній попит, шт. | 936 | 779 | 2 043 | 712 | 1 276 | 1 252 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 185 | 735 | 984 | 1 780 | 1 070 | 404 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|