| 30/08/200800:13 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3R00020406 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/03/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 824 907 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 01.07.2004 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 5 190 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 201,00 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 10:43:47 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -2,56 |
|---|
| Обсяг, шт. | 41 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 205,02 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 201,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 203,01 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 206,29 |
|---|
| Дата та час | 19/08/08 12:33:55 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 209,85 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 202,03 — 209,85 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 200,15 — 553,30 |
|---|
| Best Ask, грн. | 210,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 210,00 — 210,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 205,05 — 480,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | 205,02 | 205,02 | 204,34 | 203,15 | 200,00 |
|---|
| Максимум, грн. | | 205,02 | 205,02 | 206,29 | 206,29 | 203,27 |
|---|
| Мінімум, грн. | | 201,00 | 201,00 | 204,34 | 201,00 | 194,65 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 201,00 | 206,29 | 201,00 | 203,27 |
|---|
| Зміна, % | | -1,96 | -1,96 | 0,95 | -1,06 | 1,64 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 203,01 | 203,01 | 204,64 | 203,79 | 202,22 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 16 646 820,00 | 16 646 820,00 | 6 675 320,80 | 51 937 769,39 | 55 052 983,68 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 82 000 | 82 000 | 32 620 | 254 861 | 272 242 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
|---|
| Середній попит, шт. | 5 190 | 5 130 | 5 145 | 5 130 | 2 633 | 152 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 424,60 | 432,38 | 200,00 | | 424,60 | 647,09 |
|---|
| Максимум, грн. | 433,81 | 444,66 | 206,29 | | 444,66 | 673,21 |
|---|
| Мінімум, грн. | 424,60 | 432,38 | 194,65 | | 194,65 | 417,97 |
|---|
| Закриття, грн. | 433,81 | 444,66 | 201,00 | | 201,00 | 418,13 |
|---|
| Зміна, % | 2,17 | 2,84 | 0,50 | | -52,66 | -35,38 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 429,21 | 438,59 | 202,98 | | 241,57 | 560,91 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 9 281 987,33 | 36 250 024,98 | 106 990 753,07 | | 152 522 765,38 | 29 317 508,15 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 21 626 | 82 652 | 527 103 | | 631 381 | 52 268 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 6 | 13 | | 21 | 14 |
|---|
| Середній попит, шт. | 936 | 779 | 864 | | 980 | 1 252 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 185 | 735 | 661 | | 602 | 404 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|