| 29/08/200805:16 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3B00020909 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/03/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 3 505 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/01/05 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 2 635 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 115 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 019,45 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 11:33:39 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,36 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 400 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 019,45 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 019,45 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 019,45 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 023,14 |
|---|
| Дата та час | 26/08/08 12:05:28 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 996,41 — 996,41 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 973,96 — 1 135,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 006,00 — 1 007,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 002,65 — 1 145,17 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 019,45 | | 1 023,14 | 1 015,33 | 1 012,34 | 967,99 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 019,45 | | 1 023,14 | 1 070,51 | 1 070,51 | 1 001,08 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 019,45 | | 1 019,45 | 1 015,33 | 1 011,38 | 966,38 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 019,45 | 0,00 | 1 019,45 | 1 070,51 | 1 019,45 | 1 000,45 |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | | -0,36 | 5,43 | 0,70 | 3,35 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 019,45 | | 1 019,59 | 1 046,86 | 1 029,07 | 989,89 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 1 427 230,00 | | 1 483 502,70 | 36 640 150,00 | 192 986 129,90 | 496 112 424,44 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 1 400 | | 1 455 | 35 000 | 187 535 | 501 178 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | | 2 | 2 | 9 | 11 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 635 | 2 635 | 2 301 | 1 315 | 1 424 | 1 396 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 115 | 1 615 | 1 415 | 1 512 | 2 068 | 2 343 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 097,10 | 1 079,43 | 967,99 | | 1 097,10 | 1 065,90 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 097,10 | 1 079,43 | 1 070,51 | | 1 097,10 | 1 146,32 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 083,50 | 987,45 | 966,38 | | 966,38 | 999,72 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 089,86 | 1 000,66 | 1 019,45 | | 1 019,45 | 1 146,32 |
|---|
| Зміна, % | -0,66 | -7,30 | 5,32 | | -7,08 | 7,54 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 085,13 | 1 019,39 | 1 000,56 | | 1 014,03 | 1 107,45 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 131 300 500,00 | 127 552 028,30 | 689 098 554,34 | | 947 951 082,64 | 673 314 025,45 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 121 000 | 125 126 | 688 713 | | 934 839 | 607 987 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 7 | 7 | 20 | | 34 | 55 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 371 | 1 358 | 910 | | 1 750 | 2 500 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 746 | 2 121 | 1 433 | | 2 007 | 4 034 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|