| 30/08/200800:47 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3B00021006 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 26/10/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 800 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 110 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 950,55 |
|---|
| Дата та час | 23/07/08 09:33:35 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -5,31 |
|---|
| Обсяг, шт. | 13 200 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 950,55 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 950,55 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 950,55 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 003,86 |
|---|
| Дата та час | 18/04/08 10:22:44 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 972,22 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 956,93 — 972,22 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 942,65 — 1 016,04 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 005,06 — 1 019,14 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 950,55 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 950,55 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 950,55 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 950,55 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 950,55 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 12 547 260,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 13 200 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 1 |
|---|
| Середній попит, шт. | 110 | 110 | 235 | 210 | 160 | 110 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 003,56 | 1 002,49 | 950,55 | | 1 003,56 | 972,52 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 003,56 | 1 003,86 | 950,55 | | 1 003,86 | 1 014,70 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 003,56 | 1 002,49 | 950,55 | | 950,55 | 972,52 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 003,56 | 1 003,86 | 950,55 | | 950,55 | 1 014,70 |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | 0,14 | 0,00 | | -5,28 | 4,34 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 003,56 | 1 003,18 | 950,55 | | 977,31 | 997,74 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 4 014 240,00 | 9 630 480,00 | 12 547 260,00 | | 26 191 980,00 | 235 769 123,67 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 4 000 | 9 600 | 13 200 | | 26 800 | 236 302 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | 2 | 1 | | 4 | 23 |
|---|
| Середній попит, шт. | 928 | 984 | 88 | | 733 | 988 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 271 | 0 | 0 | | 100 | 37 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|