| 29/08/200805:06 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3B00022301 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | - |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 08/09/06 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 35 010 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/09/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 2 115 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 018,78 |
|---|
| Дата та час | 22/08/08 10:46:40 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,06 |
|---|
| Обсяг, шт. | 20 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 018,78 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 018,78 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 018,78 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 019,37 |
|---|
| Дата та час | 21/08/08 10:15:05 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 019,99 — 1 020,66 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 995,00 — 1 045,06 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 021,00 — 1 021,21 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 996,08 — 1 045,26 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | 1 019,20 | 1 019,20 | 1 005,35 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | 1 019,37 | 1 019,37 | 1 010,25 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | 1 018,78 | 1 018,78 | 995,95 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | 1 018,78 | 1 018,78 | 1 010,25 |
|---|
| Зміна, % | | | | -0,04 | -0,04 | 0,49 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | 1 018,79 | 1 018,79 | 999,30 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | 20 783 314,00 | 20 783 314,00 | 141 910 153,50 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | 20 400 | 20 400 | 142 010 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 115 | 3 115 | 2 781 | 3 511 | 3 476 | 2 801 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 217 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 001,00 | 1 005,24 | 1 005,35 | | 1 001,00 | 1 009,46 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 028,89 | 1 050,14 | 1 019,37 | | 1 050,14 | 1 045,75 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 001,00 | 1 004,50 | 995,95 | | 995,95 | 914,50 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 003,21 | 1 004,50 | 1 018,78 | | 1 018,78 | 977,50 |
|---|
| Зміна, % | 0,22 | -0,07 | 1,34 | | 1,78 | -3,17 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 021,29 | 1 018,48 | 1 001,75 | | 1 009,94 | 1 028,92 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 66 792 683,00 | 70 285 599,00 | 162 693 467,50 | | 299 771 749,50 | 168 125 551,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 65 400 | 69 010 | 162 410 | | 296 820 | 163 400 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 14 | 12 | 8 | | 34 | 21 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 763 | 1 722 | 2 007 | | 2 105 | 2 354 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 847 | 1 366 | 1 015 | | 1 600 | 239 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|