| 20/07/200818:01 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 18/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3B00022301 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | - |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 08/09/06 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 35 010 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/09/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 3 105 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 998,49 |
|---|
| Дата та час | 03/07/08 14:18:26 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,68 |
|---|
| Обсяг, шт. | 55 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 998,49 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 995,95 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 997,22 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 005,35 |
|---|
| Дата та час | 01/07/08 13:05:53 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 006,50 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 006,00 — 1 006,50 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 995,00 — 1 045,06 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 008,50 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 008,50 — 1 008,50 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 996,08 — 1 045,26 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | 1 005,35 | 1 050,14 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | 1 005,35 | 1 050,14 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | 995,95 | 1 004,50 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | 998,49 | 1 004,50 |
|---|
| Зміна, % | | | | | -0,68 | -4,35 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | 997,96 | 1 018,75 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | 120 763 103,50 | 16 310 245,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | 121 010 | 16 010 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | 3 | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 3 105 | 3 105 | 3 105 | 2 505 | 2 605 | 2 907 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 242 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 001,00 | 1 005,24 | 1 005,35 | | 1 001,00 | 1 009,46 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 028,89 | 1 050,14 | 1 005,35 | | 1 050,14 | 1 045,75 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 001,00 | 1 004,50 | 995,95 | | 995,95 | 914,50 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 003,21 | 1 004,50 | 998,49 | | 998,49 | 977,50 |
|---|
| Зміна, % | 0,22 | -0,07 | -0,68 | | -0,25 | -3,17 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 021,29 | 1 018,48 | 997,96 | | 1 009,48 | 1 028,92 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 66 792 683,00 | 70 285 599,00 | 120 763 103,50 | | 257 841 385,50 | 168 125 551,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 65 400 | 69 010 | 121 010 | | 255 420 | 163 400 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 14 | 12 | 3 | | 29 | 21 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 763 | 1 722 | 552 | | 1 836 | 2 354 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 847 | 1 366 | 212 | | 1 545 | 239 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|