| 30/08/200800:29 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Міністерство Фінансів |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00013480 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | - |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA3B00022400 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації державні внутрішні |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | - |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 08/09/06 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 145 020 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/09/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 3 120 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 959,21 |
|---|
| Дата та час | 23/07/08 09:35:38 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,08 |
|---|
| Обсяг, шт. | 20 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 959,21 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 959,21 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 959,21 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 960,00 |
|---|
| Дата та час | 04/07/08 10:52:34 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 007,20 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 007,20 — 1 007,20 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 991,61 — 1 062,46 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 002,01 — 1 081,91 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 960,00 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 960,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 959,21 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 959,21 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | -0,08 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 959,43 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 26 501 320,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 27 622 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 138 | 2 773 | 2 282 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 038,91 | 991,90 | 960,00 | | 1 038,91 | 1 013,91 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 040,55 | 1 017,70 | 960,00 | | 1 040,55 | 1 062,30 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 038,91 | 960,00 | 959,21 | | 959,21 | 914,50 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 040,55 | 960,00 | 959,21 | | 959,21 | 976,50 |
|---|
| Зміна, % | 0,16 | -3,22 | -0,08 | | -7,67 | -3,69 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 039,73 | 1 003,58 | 959,43 | | 1 005,49 | 1 037,43 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 41 589 200,00 | 51 137 577,25 | 26 501 320,00 | | 119 228 097,25 | 305 966 126,05 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 40 000 | 50 955 | 27 622 | | 118 577 | 294 928 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 6 | 3 | | 11 | 30 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 715 | 1 561 | 1 660 | | 1 875 | 1 576 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 661 | 1 168 | 661 | | 934 | 37 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|