| 30/08/200800:05 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Авдіївський коксохімічний завод |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00191075 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 343870, Донецька обл., м. Авдіївка. |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Chemicals |
|---|
| Підгалузь+ | Chemicals |
|---|
| ISIN | UA0500561008 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | Включені згідноТимчасових правил процедури лістингу |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 21/10/96 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | + |
|---|
| Номінал, грн. | 1,76 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 193 604 500 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 244/1/99 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 25/06/99 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 3 387 110 728,00 |
|---|
| Попит, шт. | 133 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 97 551 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 17,05 |
|---|
| Дата та час | 29/08/08 16:59:15 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,49 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 17,75 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 16,17 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 17,06 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 16,80 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 16:32:48 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 17,49 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 16,10 — 17,60 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 10,00 — 22,80 |
|---|
| Best Ask, грн. | 17,50 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 16,95 — 17,75 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 12,30 — 27,78 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 16,20 | 18,00 | 18,85 | 20,35 | 19,00 | 18,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 17,75 | 18,00 | 18,85 | 20,65 | 20,65 | 19,70 |
|---|
| Мінімум, грн. | 16,17 | 15,10 | 15,10 | 18,61 | 15,10 | 15,60 |
|---|
| Закриття, грн. | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 19,35 | 17,05 | 19,70 |
|---|
| Зміна, % | 5,25 | -6,67 | -9,55 | -4,91 | -10,26 | 9,44 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 17,06 | 16,39 | 17,29 | 19,58 | 18,30 | 17,54 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 5 611 899,46 | 1 022 450,20 | 10 168 386,39 | 3 108 134,80 | 19 588 087,69 | 22 639 227,72 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 328 900 | 62 390 | 588 050 | 158 740 | 1 070 190 | 1 291 080 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 21 | 21 | 99 | 45 | 250 | 139 |
|---|
| Середній попит, шт. | 133 000 | 138 500 | 136 500 | 140 818 | 141 139 | 123 248 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 97 551 | 90 551 | 94 301 | 98 685 | 92 207 | 102 029 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 20,05 | 18,00 | 18,00 | | 20,05 | 9,30 |
|---|
| Максимум, грн. | 22,95 | 22,25 | 20,65 | | 22,95 | 25,30 |
|---|
| Мінімум, грн. | 17,85 | 15,00 | 15,10 | | 15,00 | 9,30 |
|---|
| Закриття, грн. | 19,90 | 19,00 | 17,05 | | 17,05 | 20,90 |
|---|
| Зміна, % | -0,75 | 5,56 | -5,28 | | -14,96 | 124,73 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 21,02 | 19,98 | 17,88 | | 19,84 | 15,95 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 72 028 514,45 | 80 907 936,91 | 42 227 315,41 | | 195 163 766,77 | 216 020 261,40 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 3 426 610 | 4 049 436 | 2 361 270 | | 9 837 316 | 13 545 282 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 502 | 627 | 389 | | 1 518 | 1 025 |
|---|
| Середній попит, шт. | 107 709 | 126 043 | 87 038 | | 120 734 | 64 706 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 82 491 | 105 276 | 64 474 | | 94 707 | 64 105 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|