| 29/08/200805:29 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Донецьксталь - металургійний завод |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 30939178 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 83062, м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 122 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Basic Resources |
|---|
| Підгалузь+ | Industrial Metals |
|---|
| ISIN | UA4000021158 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 29/11/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 150 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 637/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 08/11/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 1 120 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 010 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 968,34 |
|---|
| Дата та час | 26/08/08 12:01:36 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,05 |
|---|
| Обсяг, шт. | 4 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 968,34 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 960,25 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 964,30 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 958,28 |
|---|
| Дата та час | 18/08/08 14:46:08 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 003,50 — 1 003,50 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 800,00 — 1 048,49 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 003,51 — 1 003,51 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,00 — 1 100,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 960,25 | 953,79 | 1 025,98 | 1 022,77 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 968,34 | 958,28 | 1 025,98 | 1 022,77 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 960,25 | 953,79 | 852,98 | 945,14 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 968,34 | 958,28 | 968,34 | 1 006,41 |
|---|
| Зміна, % | | | 0,84 | 0,47 | -5,62 | -1,60 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 964,30 | 956,04 | 964,87 | 994,15 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 7 714 360,00 | 9 560 350,00 | 60 111 133,00 | 71 922 973,60 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 8 000 | 10 000 | 62 300 | 72 346 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 2 | 2 | 13 | 11 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 030 | 1 049 | 912 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 604 | 5 424 | 8 652 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 048,73 | 1 032,20 | 1 022,77 | | 1 048,73 | 1 017,81 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 048,73 | 1 053,97 | 1 025,98 | | 1 053,97 | 1 055,30 |
|---|
| Мінімум, грн. | 998,08 | 949,33 | 852,98 | | 852,98 | 1 017,81 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 028,49 | 1 053,97 | 968,34 | | 968,34 | 1 029,62 |
|---|
| Зміна, % | -1,93 | 2,11 | -5,32 | | -7,67 | 1,16 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 018,68 | 1 014,06 | 980,60 | | 1 006,43 | 1 025,64 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 180 537 642,34 | 173 728 464,47 | 132 034 106,60 | | 486 300 213,41 | 73 846 180,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 177 227 | 171 319 | 134 646 | | 483 192 | 72 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 35 | 31 | 24 | | 90 | 14 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 283 | 91 | 629 | | 771 | 132 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 824 | 5 885 | 4 647 | | 4 716 | 156 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|