| 22/11/200809:01 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 21/11/08 17:00:00 | Назва емітента | Донецьксталь - металургійний завод |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 30939178 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 83062, м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 122 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Basic Resources |
|---|
| Підгалузь+ | Industrial Metals |
|---|
| ISIN | UA4000030035 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/03/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 600 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 07/2/08-T |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 17/01/08 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 15 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 500 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 998,49 |
|---|
| Дата та час | 17/09/08 11:00:29 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,57 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 998,49 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 998,49 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 998,49 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 992,79 |
|---|
| Дата та час | 20/08/08 12:09:09 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 982,49 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 982,49 — 982,49 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 976,14 — 1 024,50 |
|---|
| Best Ask, грн. | 982,50 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 982,50 — 982,50 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 977,50 — 1 026,70 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 43 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 502 | 3 335 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 984,56 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 984,56 | 998,49 | | 998,49 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 984,56 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 984,56 | 998,49 | | 998,49 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,00 | 0,57 | | 1,41 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 984,56 | 998,22 | | 985,11 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 24 614 000,00 | 1 048 129,50 | | 25 662 129,50 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 25 000 | 1 050 | | 26 050 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 1 | 2 | | 3 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 0 | 111 | 938 | 19 | 313 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 1 508 | 3 130 | 1 731 | 1 843 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|