| 29/08/200805:04 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Донецьксталь - металургійний завод |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 30939178 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 83062, м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, 122 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Basic Resources |
|---|
| Підгалузь+ | Industrial Metals |
|---|
| ISIN | UA4000030035 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/03/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 600 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 07/2/08-T |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 17/01/08 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 1 120 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 3 500 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 992,79 |
|---|
| Дата та час | 20/08/08 12:09:09 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,84 |
|---|
| Обсяг, шт. | 50 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 992,79 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 992,79 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 992,79 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 984,56 |
|---|
| Дата та час | 14/05/08 11:25:00 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 989,73 — 989,73 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 982,33 — 1 024,50 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 995,36 — 995,36 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 994,74 — 1 026,70 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | 992,79 | 992,79 | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | 992,79 | 992,79 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | 992,79 | 992,79 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | 992,79 | 992,79 | |
|---|
| Зміна, % | | | | 0,00 | 0,00 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | 992,79 | 992,79 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | 49 639,50 | 49 639,50 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | 50 | 50 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | 1 | 1 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 057 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 315 | 2 782 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 984,56 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 992,79 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 984,56 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 992,79 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,00 | 0,00 | | 0,84 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 984,56 | 992,79 | | 984,58 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 24 614 000,00 | 49 639,50 | | 24 663 639,50 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 25 000 | 50 | | 25 050 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 1 | 1 | | 2 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 0 | 111 | 701 | | 328 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 1 508 | 1 953 | | 1 348 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|