| 22/11/200810:45 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 21/11/08 17:00:00 | Назва емітента | Кредитпромбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21666051 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000007496 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 10/07/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 200 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 145/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 08/06/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 50 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 998,96 |
|---|
| Дата та час | 28/10/08 14:12:05 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,50 |
|---|
| Обсяг, шт. | 5 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 998,96 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 998,96 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 998,96 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 004,01 |
|---|
| Дата та час | 07/10/08 12:28:21 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 974,85 — 1 031,96 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 023,28 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 023,28 — 1 023,28 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 979,21 — 1 200,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 979,21 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 004,01 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 979,21 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 998,96 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 2,02 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 000,88 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 16 014 110,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 16 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 016,50 | 1 005,37 | 1 007,24 | 979,21 | 1 016,50 | 1 029,60 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 024,21 | 1 040,26 | 1 034,04 | 1 004,01 | 1 040,26 | 1 037,52 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 000,00 | 967,43 | 982,04 | 979,21 | 967,43 | 1 000,00 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 000,00 | 1 000,36 | 1 002,67 | 998,96 | 998,96 | 1 000,00 |
|---|
| Зміна, % | -1,62 | -0,50 | -0,45 | 2,02 | -1,73 | -2,87 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 017,50 | 1 011,60 | 1 013,53 | 1 000,88 | 1 012,85 | 1 028,37 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 42 734 810,00 | 40 261 522,00 | 69 933 292,00 | 16 014 110,00 | 168 943 734,00 | 189 220 980,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 42 000 | 39 800 | 69 000 | 16 000 | 166 800 | 184 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 4 | 13 | 14 | 3 | 34 | 16 |
|---|
| Середній попит, шт. | 787 | 10 | 7 | 0 | 217 | 349 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 151 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|