| 30/08/200800:34 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Кредитпромбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21666051 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000007496 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 10/07/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 200 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 145/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 08/06/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 15 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 991,94 |
|---|
| Дата та час | 20/08/08 14:19:37 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -2,95 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 991,94 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 991,94 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 991,94 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 022,14 |
|---|
| Дата та час | 04/08/08 11:58:37 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 025,08 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 025,08 — 1 025,08 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 974,85 — 1 043,85 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 991,94 — 1 100,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | 991,94 | 1 013,86 | 1 007,24 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | 991,94 | 1 022,15 | 1 007,24 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | 991,94 | 991,94 | 982,04 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | 991,94 | 991,94 | 982,04 |
|---|
| Зміна, % | | | | 0,00 | -2,16 | -2,50 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | 991,94 | 1 016,44 | 1 005,06 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | 991 940,00 | 20 735 412,00 | 22 111 220,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | 1 000 | 20 400 | 22 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | 1 | 5 | 4 |
|---|
| Середній попит, шт. | 15 | | 3 | 6 | 7 | 15 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 016,50 | 1 005,37 | 1 007,24 | | 1 016,50 | 1 029,60 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 024,21 | 1 040,26 | 1 022,15 | | 1 040,26 | 1 037,52 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 000,00 | 967,43 | 982,04 | | 967,43 | 1 000,00 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 000,00 | 1 000,36 | 991,94 | | 991,94 | 1 000,00 |
|---|
| Зміна, % | -1,62 | -0,50 | -1,52 | | -2,42 | -2,87 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 017,50 | 1 011,60 | 1 010,53 | | 1 013,23 | 1 028,37 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 42 734 810,00 | 40 261 522,00 | 42 846 632,00 | | 125 842 964,00 | 189 220 980,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 42 000 | 39 800 | 42 400 | | 124 200 | 184 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 4 | 13 | 9 | | 26 | 16 |
|---|
| Середній попит, шт. | 787 | 10 | 7 | | 299 | 349 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 1 | 0 | | 0 | 151 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|