| 24/07/200802:43 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 23/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Кредитпромбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21666051 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000012876 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 26/07/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 350 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 241/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 02/07/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 210 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 986,36 |
|---|
| Дата та час | 10/07/08 10:13:07 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,68 |
|---|
| Обсяг, шт. | 5 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 989,52 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 986,36 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 987,94 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 970,04 |
|---|
| Дата та час | 01/07/08 14:55:33 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 970,10 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 970,10 — 970,10 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 950,00 — 1 079,30 |
|---|
| Best Ask, грн. | 977,06 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 976,64 — 977,06 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 959,98 — 1 050,36 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | 970,04 | 1 004,44 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | 989,52 | 1 004,44 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | 970,04 | 975,09 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | 986,36 | 975,09 |
|---|
| Зміна, % | | | | | 1,68 | -2,92 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | 986,11 | 989,77 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | 10 985 245,60 | 9 897 650,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | 11 140 | 10 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | 3 | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 210 | 110 | 476 | 1 110 | 704 | 432 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 411 | 1 368 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 016,74 | 1 008,05 | 970,04 | | 1 016,74 | 1 015,44 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 025,49 | 1 008,05 | 989,52 | | 1 025,49 | 1 034,77 |
|---|
| Мінімум, грн. | 969,76 | 975,09 | 970,04 | | 969,76 | 1 006,15 |
|---|
| Закриття, грн. | 969,76 | 975,09 | 986,36 | | 986,36 | 1 007,65 |
|---|
| Зміна, % | -4,62 | -3,27 | 1,68 | | -2,99 | -0,77 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 001,53 | 993,29 | 986,11 | | 996,43 | 1 017,97 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 116 177 980,00 | 150 681 881,00 | 10 985 245,60 | | 277 845 106,60 | 191 378 860,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 116 000 | 151 700 | 11 140 | | 278 840 | 188 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 11 | 14 | 3 | | 28 | 17 |
|---|
| Середній попит, шт. | 756 | 180 | 181 | | 502 | 339 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 932 | 1 140 | 363 | | 1 082 | 423 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|