| 30/08/200800:50 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Кредитпромбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21666051 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000022537 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 29/11/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 250 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 807/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 20/11/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 25 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 019,63 |
|---|
| Дата та час | 22/08/08 09:57:40 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,10 |
|---|
| Обсяг, шт. | 35 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 019,63 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 019,63 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 019,63 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 008,53 |
|---|
| Дата та час | 19/08/08 15:24:31 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 024,54 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 015,76 — 1 024,54 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 999,00 — 1 068,88 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,15 — 1 100,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | 1 009,99 | 1 009,99 | 1 067,07 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | 1 019,63 | 1 019,63 | 1 068,88 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | 1 008,53 | 1 008,53 | 1 000,00 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | 1 019,63 | 1 019,63 | 1 007,25 |
|---|
| Зміна, % | | | | 0,95 | 0,95 | -5,61 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | 1 013,91 | 1 013,91 | 1 041,03 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | 80 098 870,00 | 80 098 870,00 | 213 410 750,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | 79 000 | 79 000 | 205 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Середній попит, шт. | 25 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1 025,22 | 1 067,07 | | 1 025,22 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 028,55 | 1 068,88 | | 1 068,88 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 1 025,22 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 028,55 | 1 019,63 | | 1 019,63 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,32 | -4,45 | | -0,55 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 027,16 | 1 033,48 | | 1 030,83 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 210 827 705,88 | 293 509 620,00 | | 504 337 325,88 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 205 254 | 284 000 | | 489 254 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 3 | 8 | | 11 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 17 | 47 | 10 | | 27 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 2 | | 1 | 0 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|