| 20/07/200817:59 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 18/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Кредитпромбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21666051 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000022537 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 29/11/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 250 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 807/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 20/11/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 068,88 |
|---|
| Дата та час | 18/07/08 12:13:33 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 3,92 |
|---|
| Обсяг, шт. | 60 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 068,88 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 067,07 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 067,97 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 028,55 |
|---|
| Дата та час | 14/05/08 14:17:10 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 018,00 — 1 068,88 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 999,00 — 1 068,88 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 020,00 — 1 070,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 020,00 — 1 100,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 067,07 | | 1 067,07 | | 1 067,07 | |
|---|
| Максимум, грн. | 1 068,88 | | 1 068,88 | | 1 068,88 | |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 067,07 | | 1 067,07 | | 1 067,07 | |
|---|
| Закриття, грн. | 1 068,88 | 0,00 | 1 068,88 | | 1 068,88 | |
|---|
| Зміна, % | 0,17 | | 0,17 | | 0,17 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 067,97 | | 1 067,97 | | 1 067,97 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 128 157 000,00 | | 128 157 000,00 | | 128 157 000,00 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 | 30 | 22 | 20 | 20 | 14 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 10 | 8 | 10 | 9 | 2 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1 025,22 | 1 067,07 | | 1 025,22 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 028,55 | 1 068,88 | | 1 068,88 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 1 025,22 | 1 067,07 | | 1 025,22 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 028,55 | 1 068,88 | | 1 068,88 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,32 | 0,17 | | 4,26 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 027,16 | 1 067,97 | | 1 042,22 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 210 827 705,88 | 128 157 000,00 | | 338 984 705,88 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 205 254 | 120 000 | | 325 254 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 3 | 2 | | 5 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 17 | 47 | 4 | | 30 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|