| 29/08/200805:00 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Укрсоцбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00039019 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 252150, м.Київ, вул Ковпака, 29. |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000010573 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 11/06/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 500 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 198/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 31/05/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 100 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 998,01 |
|---|
| Дата та час | 26/08/08 10:24:05 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,70 |
|---|
| Обсяг, шт. | 5 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 998,01 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 994,48 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 996,25 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 991,06 |
|---|
| Дата та час | 12/08/08 14:26:39 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 000,23 — 1 000,23 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 990,38 — 1 042,97 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 006,72 — 1 006,72 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 994,65 — 1 051,02 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 994,48 | | 997,27 | 1 013,10 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 998,01 | | 998,01 | 1 025,84 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 994,48 | | 991,06 | 994,60 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 998,01 | | 998,01 | 994,60 |
|---|
| Зміна, % | | | 0,35 | | 0,07 | -1,83 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 996,25 | | 995,21 | 1 017,25 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 9 962 450,00 | | 19 904 100,00 | 45 776 400,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 10 000 | | 20 000 | 45 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 2 | | 4 | 10 |
|---|
| Середній попит, шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 024,99 | 1 018,95 | 1 013,10 | | 1 024,99 | 1 022,45 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 027,55 | 1 032,58 | 1 025,84 | | 1 032,58 | 1 046,59 |
|---|
| Мінімум, грн. | 996,82 | 982,17 | 991,06 | | 982,17 | 998,15 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 011,54 | 1 009,38 | 998,01 | | 998,01 | 1 016,56 |
|---|
| Зміна, % | -1,31 | -0,94 | -1,49 | | -2,63 | -0,58 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 009,43 | 1 012,05 | 1 010,47 | | 1 010,93 | 1 018,60 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 35 330 150,00 | 74 891 345,00 | 65 680 500,00 | | 175 901 995,00 | 140 057 075,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 35 000 | 74 000 | 65 000 | | 174 000 | 137 500 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 7 | 16 | 14 | | 37 | 22 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 457 | 530 | 64 | | 762 | 572 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 508 | 1 298 | 1 292 | | 1 189 | 337 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|