| 30/08/200800:29 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Маріупольський завод важкого машинобудування |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 20355550 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 87535, Донецька обл., м.Маріуполь, пл.Машинобудівників,1 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Industrials |
|---|
| Підгалузь | Industrial Goods & Services |
|---|
| Підгалузь+ | Industrial Engineering |
|---|
| ISIN | UA0500281003 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | Драгон-капітал |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 20/04/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | + |
|---|
| Номінал, грн. | 0,25 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 15 387 464 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 237/05/1/99 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/08/99 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 761 679 468,00 |
|---|
| Попит, шт. | 16 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 26 250 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 50,50 |
|---|
| Дата та час | 29/08/08 16:03:07 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,98 |
|---|
| Обсяг, шт. | 300 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 50,50 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 46,75 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 47,62 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 51,00 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 16:55:45 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 49,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 44,00 — 49,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 43,00 — 153,50 |
|---|
| Best Ask, грн. | 50,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 49,00 — 50,75 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 46,00 — 170,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 46,75 | 50,00 | 57,01 | 61,10 | 64,00 | 83,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 50,50 | 51,00 | 57,01 | 63,00 | 65,50 | 83,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | 46,75 | 44,00 | 44,00 | 59,00 | 44,00 | 54,90 |
|---|
| Закриття, грн. | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 59,50 | 50,50 | 67,90 |
|---|
| Зміна, % | 8,02 | 2,00 | -11,41 | -2,62 | -21,09 | -18,19 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 47,62 | 47,75 | 49,49 | 60,26 | 59,26 | 67,42 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 61 900,00 | 380 585,00 | 858 166,00 | 825 511,00 | 3 943 388,50 | 8 332 594,40 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 1 300 | 7 970 | 17 340 | 13 700 | 66 540 | 123 596 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 9 | 22 | 19 | 92 | 157 |
|---|
| Середній попит, шт. | 16 000 | 12 300 | 13 985 | 20 112 | 28 130 | 21 823 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 26 250 | 25 750 | 26 432 | 28 458 | 28 518 | 21 817 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 143,60 | 115,14 | 83,00 | | 143,60 | 45,15 |
|---|
| Максимум, грн. | 153,80 | 132,40 | 83,00 | | 153,80 | 156,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | 73,09 | 73,82 | 44,00 | | 44,00 | 45,15 |
|---|
| Закриття, грн. | 118,00 | 87,00 | 50,50 | | 50,50 | 145,00 |
|---|
| Зміна, % | -17,83 | -24,44 | -39,16 | | -64,83 | 221,15 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 137,24 | 108,95 | 64,56 | | 118,72 | 94,41 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 106 588 466,38 | 45 588 783,82 | 12 275 982,90 | | 164 453 233,10 | 186 181 970,85 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 776 640 | 418 422 | 190 136 | | 1 385 198 | 1 972 108 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 826 | 361 | 249 | | 1 436 | 1 598 |
|---|
| Середній попит, шт. | 28 289 | 18 842 | 16 377 | | 23 947 | 21 957 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 21 024 | 23 048 | 16 495 | | 22 807 | 19 381 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|