| 22/11/200812:56 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 21/11/08 17:00:00 | Назва емітента | КБ «Надра» |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 20025456 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 04053, м.Київ, вул.Артема,15 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA1000281006 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | Драгон Капітал |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/11/06 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 10,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 39 035 785 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 552/1/06 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 29/11/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 2 986 237 553,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 300 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 255,00 |
|---|
| Дата та час | 07/08/08 11:21:16 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 70,00 |
|---|
| Обсяг, шт. | 100 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 255,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 255,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 255,00 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 150,00 |
|---|
| Дата та час | 05/08/08 09:06:33 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 3,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 3,00 — 3,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 1,00 — 270,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 150,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 150,00 — 150,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 150,00 — 500,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 666 | 23 791 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 286 | 230 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 270,00 | 295,00 | 200,00 | | 270,00 | 165,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 270,00 | 295,00 | 255,00 | | 295,00 | 276,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | 250,00 | 203,00 | 150,00 | | 150,00 | 135,00 |
|---|
| Закриття, грн. | 250,00 | 245,00 | 255,00 | | 255,00 | 252,00 |
|---|
| Зміна, % | -7,41 | -16,95 | 27,50 | | -5,56 | 52,73 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 262,04 | 249,00 | 173,85 | | 238,24 | 236,13 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 235 840,00 | 473 100,00 | 113 000,00 | | 821 940,00 | 15 290 574,68 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 900 | 1 900 | 650 | | 3 450 | 64 754 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 4 | 6 | 3 | | 13 | 35 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 608 | 426 | 1 127 | 12 760 | 4 724 | 3 191 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 679 | 614 | 546 | 145 | 548 | 1 068 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|