| 30/08/200800:28 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | ПТК ТОВ Агромат |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21509937 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 89-А |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Services |
|---|
| Підгалузь | Retail |
|---|
| Підгалузь+ | General Retailers |
|---|
| ISIN | UA4000014963 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 23/08/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 50 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 318/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/08/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 1 145 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 510 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 009,02 |
|---|
| Дата та час | 29/08/08 11:16:00 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,40 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 510 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 009,02 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 009,02 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 009,02 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 013,09 |
|---|
| Дата та час | 27/08/08 10:42:53 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 024,16 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 015,78 — 1 024,16 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 994,69 — 1 095,90 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 027,23 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 027,23 — 1 027,23 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 999,17 — 1 150,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 009,02 | | 1 007,51 | 1 005,36 | 1 029,34 | 1 020,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 009,02 | | 1 015,00 | 1 017,24 | 1 029,34 | 1 039,77 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 009,02 | | 1 007,51 | 1 005,36 | 1 001,00 | 994,69 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 009,02 | 0,00 | 1 009,02 | 1 006,40 | 1 009,02 | 996,00 |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | | 0,15 | 0,10 | -1,97 | -2,35 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 009,02 | | 1 011,67 | 1 010,57 | 1 010,51 | 1 013,09 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 1 523 620,20 | | 10 946 294,75 | 32 843 476,60 | 55 929 742,87 | 23 591 717,19 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 1 510 | | 10 820 | 32 500 | 55 348 | 23 287 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | | 4 | 7 | 14 | 8 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 145 | 1 135 | 1 137 | 1 195 | 1 194 | 727 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 286 | 1 809 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 033,18 | 1 028,43 | 1 020,00 | | 1 033,18 | 1 040,55 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 041,60 | 1 028,43 | 1 039,77 | | 1 041,60 | 1 065,93 |
|---|
| Мінімум, грн. | 993,53 | 997,60 | 994,69 | | 993,53 | 993,67 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 024,93 | 1 020,95 | 1 009,02 | | 1 009,02 | 1 032,15 |
|---|
| Зміна, % | -0,80 | -0,73 | -1,08 | | -2,34 | -0,81 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 013,44 | 1 011,98 | 1 011,27 | | 1 012,04 | 1 031,14 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 45 394 154,22 | 55 527 240,97 | 79 521 460,06 | | 180 442 855,25 | 133 200 204,79 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 44 792 | 54 870 | 78 635 | | 178 297 | 129 178 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 17 | 14 | 22 | | 53 | 55 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 240 | 1 158 | 624 | | 1 502 | 1 037 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 325 | 3 254 | 1 035 | | 2 082 | 257 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|