| 07/01/200903:49 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 30/12/08 17:00:00 | Назва емітента | Альфа-Банк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 23494714 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA100011AC01 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 20/12/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 50 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 382/2/05 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 30/11/05 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 5 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 016,37 |
|---|
| Дата та час | 19/11/08 09:34:40 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,90 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 500 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 016,37 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 016,37 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 016,37 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 997,40 |
|---|
| Дата та час | 23/10/08 11:36:47 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 009,64 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 009,64 — 1 009,64 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 981,26 — 1 030,71 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 030,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 030,00 — 1 030,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 992,30 — 1 100,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 1 016,37 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 016,37 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 1 016,37 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 016,37 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 016,37 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 1 524 555,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 1 500 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 1 |
|---|
| Середній попит, шт. | 5 | | 2 | | 0 | 5 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | | 500 | | 45 | 740 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 008,82 | 1 015,76 | 1 015,62 | 997,40 | 1 008,82 | 1 024,14 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 029,01 | 1 046,53 | 1 031,94 | 1 016,37 | 1 046,53 | 1 035,24 |
|---|
| Мінімум, грн. | 991,44 | 1 000,00 | 993,82 | 997,40 | 991,44 | 998,78 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 005,34 | 1 005,40 | 993,82 | 1 016,37 | 1 016,37 | 1 002,49 |
|---|
| Зміна, % | -0,34 | -1,02 | -2,15 | 1,90 | 0,75 | -2,11 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 011,55 | 1 022,66 | 1 019,51 | 1 006,89 | 1 019,17 | 1 018,72 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 39 966 211,65 | 93 946 402,45 | 54 719 968,47 | 3 020 655,00 | 191 653 237,57 | 226 839 678,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 39 510 | 91 865 | 53 673 | 3 000 | 188 048 | 222 672 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 11 | 21 | 13 | 2 | 47 | 39 |
|---|
| Середній попит, шт. | 984 | 580 | 447 | 2 | 489 | 1 349 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 881 | 687 | 638 | 632 | 706 | 325 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|