| 24/07/200802:44 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 23/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Альфа-Банк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 23494714 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000019517 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/03/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 310 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 544/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 07/09/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 600 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 009,55 |
|---|
| Дата та час | 09/07/08 15:22:23 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -1,81 |
|---|
| Обсяг, шт. | 30 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 009,55 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 009,55 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 009,55 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 028,14 |
|---|
| Дата та час | 26/05/08 12:27:38 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 003,83 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 003,83 — 1 003,83 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 10,00 — 1 011,71 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 008,09 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 008,09 — 1 008,09 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 993,17 — 1 050,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | 1 009,55 | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | 1 009,55 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | 1 009,55 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | 1 009,55 | |
|---|
| Зміна, % | | | | | 0,00 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | 1 009,55 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | 30 286 500,00 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | 30 000 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | 1 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 543 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 941 | 954 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1 024,91 | 1 009,55 | | 1 024,91 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 029,82 | 1 009,55 | | 1 029,82 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 1 021,09 | 1 009,55 | | 1 009,55 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 028,14 | 1 009,55 | | 1 009,55 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,32 | 0,00 | | -1,50 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 026,19 | 1 009,55 | | 1 023,25 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 143 666 100,00 | 30 286 500,00 | | 173 952 600,00 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 140 000 | 30 000 | | 170 000 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 4 | 1 | | 5 | |
|---|
| Середній попит, шт. | | 368 | 154 | | 234 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | 1 338 | 242 | | 693 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|