| 22/11/200812:19 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 21/11/08 17:00:00 | Назва емітента | КБ «Хрещатик» |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 19364259 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA100572AE00 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 1 |
|---|
| Внесено до Списку | 29/07/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 100 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 81/2/05 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 29/04/05 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 017,08 |
|---|
| Дата та час | 29/09/08 14:51:16 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,12 |
|---|
| Обсяг, шт. | 10 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 017,08 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 017,08 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 017,08 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 015,89 |
|---|
| Дата та час | 26/09/08 15:13:32 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 1 000,00 — 1 032,95 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 015,49 — 1 041,02 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | | | | 4 | 4 | 10 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 019,60 | 1 019,59 | 1 004,37 | | 1 019,60 | 1 020,12 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 030,46 | 1 039,92 | 1 017,08 | | 1 039,92 | 1 064,69 |
|---|
| Мінімум, грн. | 998,08 | 1 017,81 | 1 004,37 | | 998,08 | 972,27 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 018,13 | 1 033,59 | 1 017,08 | | 1 017,08 | 1 011,26 |
|---|
| Зміна, % | -0,14 | 1,37 | 1,27 | | -0,25 | -0,87 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 017,10 | 1 026,25 | 1 013,32 | | 1 019,09 | 1 020,18 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 116 435 629,29 | 71 837 760,00 | 48 076 743,05 | | 236 350 132,34 | 844 882 620,49 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 114 478 | 70 000 | 47 445 | | 231 923 | 828 170 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 20 | 10 | 5 | | 35 | 108 |
|---|
| Середній попит, шт. | 12 | 11 | 13 | 4 | 11 | 17 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 779 | 1 461 | 9 | 0 | 593 | 99 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|