| 29/08/200805:13 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Донгорбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 20365318 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 83086, м.Донецьк, вул.Артема, 38 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000027304 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/12/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 100 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 933/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 03/12/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 110 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 500 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 014,90 |
|---|
| Дата та час | 29/07/08 09:42:39 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,92 |
|---|
| Обсяг, шт. | 4 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 014,90 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 014,78 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 014,84 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 005,62 |
|---|
| Дата та час | 18/07/08 14:59:52 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 021,63 — 1 021,63 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 994,50 — 1 051,35 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 026,78 — 1 026,78 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 002,08 — 1 034,85 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 1 004,02 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 014,90 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 1 004,02 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 014,90 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 1,08 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 009,27 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 36 333 840,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 36 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 5 |
|---|
| Середній попит, шт. | 110 | 110 | 110 | 10 | 25 | 10 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 500 | 500 | 500 | 0 | 78 | 869 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 028,93 | | 1 004,02 | | 1 028,93 | |
|---|
| Максимум, грн. | 1 030,07 | | 1 014,90 | | 1 030,07 | |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 028,93 | | 1 004,02 | | 1 004,02 | |
|---|
| Закриття, грн. | 1 029,97 | | 1 014,90 | | 1 014,90 | |
|---|
| Зміна, % | 0,10 | | 1,08 | | -1,36 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 029,69 | | 1 009,27 | | 1 019,62 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 38 098 490,00 | | 36 333 840,00 | | 74 432 330,00 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 37 000 | | 36 000 | | 73 000 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | 4 | | 5 | | 9 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 818 | 10 | 11 | | 313 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 932 | 1 035 | 330 | | 857 | 0 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|