| 29/08/200805:03 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Державна іпотечна установа |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 33304730 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA4000001903 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/01/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 100 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 1 800 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 794/2/06 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 25/09/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 101 535,61 |
|---|
| Дата та час | 27/05/08 10:26:04 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,02 |
|---|
| Обсяг, шт. | 500 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 101 535,61 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 101 535,61 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 101 535,61 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 101 516,56 |
|---|
| Дата та час | 14/05/08 11:47:35 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 92 681,67 — 103 260,32 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 100 101,77 — 106 117,86 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | | | | | | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | | | | | 0 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 101 292,04 | 101 516,56 | | | 101 292,04 | |
|---|
| Максимум, грн. | 101 292,04 | 101 535,61 | | | 101 535,61 | |
|---|
| Мінімум, грн. | 101 292,04 | 101 516,56 | | | 101 292,04 | |
|---|
| Закриття, грн. | 101 292,04 | 101 535,61 | | | 101 535,61 | |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | 0,02 | | | 0,24 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 101 292,04 | 101 526,09 | | | 101 448,07 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 50 646 020,00 | 101 526 085,00 | | | 152 172 105,00 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 500 | 1 000 | | | 1 500 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | 2 | | | 3 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|