| 30/08/200800:13 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Фоззі-Фуд |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 32294926 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | м. Вишневе, вул. Промислова, 5 |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Services |
|---|
| Підгалузь | Retail |
|---|
| Підгалузь+ | Food & Drug Retailers |
|---|
| ISIN | UA102217AA01 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | Перший Український Міжнародний Банк |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 03/10/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 50 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 217/2/05 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 01/09/05 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 45 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 032,48 |
|---|
| Дата та час | 27/08/08 14:35:09 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,43 |
|---|
| Обсяг, шт. | 5 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 032,48 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 031,41 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 031,95 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 028,05 |
|---|
| Дата та час | 15/08/08 12:24:45 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 025,95 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 023,47 — 1 025,95 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 996,05 — 1 045,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 025,99 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 025,99 — 1 025,99 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 018,28 — 1 200,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 1 031,41 | | 1 023,74 | 1 021,81 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 1 032,48 | | 1 032,48 | 1 021,81 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 1 031,41 | | 1 023,74 | 1 021,81 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 1 032,48 | | 1 032,48 | 1 021,81 |
|---|
| Зміна, % | | | 0,10 | | 0,85 | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 1 031,95 | | 1 028,92 | 1 021,81 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 10 319 450,00 | | 20 578 400,00 | 5 109 050,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 10 000 | | 20 000 | 5 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 2 | | 4 | 1 |
|---|
| Середній попит, шт. | 45 | 10 | 18 | 15 | 15 | 19 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 014,00 | 1 026,10 | 1 021,81 | | 1 014,00 | 1 009,13 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 052,25 | 1 032,40 | 1 032,48 | | 1 052,25 | 1 073,96 |
|---|
| Мінімум, грн. | 996,05 | 1 026,10 | 1 021,81 | | 996,05 | 989,80 |
|---|
| Закриття, грн. | 996,05 | 1 032,40 | 1 032,48 | | 1 032,48 | 1 036,95 |
|---|
| Зміна, % | -1,77 | 0,61 | 1,04 | | 1,82 | 2,76 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 022,92 | 1 029,25 | 1 027,50 | | 1 025,20 | 1 026,62 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 43 985 730,00 | 10 292 500,00 | 25 687 450,00 | | 79 965 680,00 | 214 563 270,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 43 000 | 10 000 | 25 000 | | 78 000 | 209 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 9 | 2 | 5 | | 16 | 44 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 | 4 | 11 | | 7 | 200 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 1 | 0 | | 0 | 2 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|