| 30/08/200800:50 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Глобинський мясокомбінат |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 25167451 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. К. Маркса, 228 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Goods |
|---|
| Підгалузь | Food & Beverage |
|---|
| Підгалузь+ | Food Producers |
|---|
| ISIN | UA4000026173 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/03/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 50 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 885/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 19/11/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 36 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 20 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 012,15 |
|---|
| Дата та час | 29/07/08 11:03:00 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,47 |
|---|
| Обсяг, шт. | 90 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 012,15 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 012,15 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 012,15 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 997,47 |
|---|
| Дата та час | 03/07/08 09:55:23 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 034,95 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 001,00 — 1 034,95 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 950,00 — 1 039,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 035,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 035,00 — 1 035,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,00 — 1 040,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 997,47 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 012,15 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 997,47 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 012,15 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 1,47 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 997,98 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 2 584 768,50 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 2 590 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 36 | 26 | 28 | 26 | 24 | 67 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 26 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1 012,35 | 997,47 | | 1 012,35 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 040,00 | 1 012,15 | | 1 040,00 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 985,00 | 997,47 | | 985,00 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 040,00 | 1 012,15 | | 1 012,15 | |
|---|
| Зміна, % | | 2,73 | 1,47 | | -0,02 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 004,67 | 997,98 | | 1 003,58 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 13 433 394,04 | 2 584 768,50 | | 16 018 162,54 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 13 371 | 2 590 | | 15 961 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 6 | 2 | | 8 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 0 | 24 | 31 | | 21 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 7 | 15 | | 8 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|