| 29/08/200805:34 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Імідж Холдинг |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 32096432 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 70420, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Нове Запоріжжя, вул. Первомайська, буд. 2-Б |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Goods |
|---|
| Підгалузь | Food & Beverage |
|---|
| Підгалузь+ | Beverages |
|---|
| ISIN | UA4000031298 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 25/04/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 50 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 47/2/08 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 30/01/08 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 2 700 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 830 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 006,77 |
|---|
| Дата та час | 26/08/08 16:43:08 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -2,65 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 013 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 006,77 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 000,10 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 001,33 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 034,15 |
|---|
| Дата та час | 18/07/08 11:23:39 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 009,79 — 1 009,79 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 990,20 — 1 030,42 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 018,23 — 1 039,74 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 010,15 — 1 061,93 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 1 000,10 | | 1 000,10 | 1 012,58 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 1 006,77 | | 1 006,77 | 1 034,15 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 1 000,10 | | 1 000,10 | 1 012,58 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 1 006,77 | | 1 006,77 | 1 034,15 |
|---|
| Зміна, % | | | 0,67 | | 0,67 | 2,13 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 1 001,33 | | 1 001,33 | 1 031,92 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 5 520 308,01 | | 5 520 308,01 | 11 867 110,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 5 513 | | 5 513 | 11 500 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 2 | | 2 | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 700 | 2 300 | 2 433 | 2 100 | 1 753 | 133 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 830 | 330 | 496 | 264 | 326 | 821 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1 041,25 | 1 012,58 | | 1 041,25 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 041,25 | 1 034,15 | | 1 041,25 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 1 041,25 | 1 000,10 | | 1 000,10 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 041,25 | 1 006,77 | | 1 006,77 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,00 | -0,57 | | -3,31 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 041,25 | 1 022,01 | | 1 029,13 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 10 412 500,00 | 17 387 418,01 | | 27 799 918,01 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 10 000 | 17 013 | | 27 013 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 1 | 5 | | 6 | |
|---|
| Середній попит, шт. | | 92 | 559 | | 263 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | 894 | 386 | | 481 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|