| 29/08/200805:45 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Луцька міська рада |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 34745204 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA4000017990 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації місцевих позик |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 30/10/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 10 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 1 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 4/1-I-2007 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 18/09/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 10 037,01 |
|---|
| Дата та час | 26/06/08 10:04:21 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,46 |
|---|
| Обсяг, шт. | 40 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 10 086,40 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 10 037,01 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 10 049,12 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 10 083,27 |
|---|
| Дата та час | 25/06/08 09:35:45 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 9 659,21 — 10 106,30 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 13,00 — 10 735,38 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 10 612,06 | 10 083,27 | | | 10 612,06 | 10 465,81 |
|---|
| Максимум, грн. | 10 612,06 | 10 086,40 | | | 10 612,06 | 10 560,70 |
|---|
| Мінімум, грн. | 10 612,06 | 10 037,01 | | | 10 037,01 | 10 426,93 |
|---|
| Закриття, грн. | 10 612,06 | 10 037,01 | | | 10 037,01 | 10 560,70 |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | -0,46 | | | -5,42 | 0,91 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 10 612,06 | 10 051,52 | | | 10 304,84 | 10 493,20 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 498 766,82 | 572 936,68 | | | 1 071 703,50 | 2 130 119,53 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 47 | 57 | | | 104 | 203 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | 4 | | | 5 | 4 |
|---|
| Середній попит, шт. | 38 | 23 | 9 | | 26 | 1 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 37 | 6 | 2 | | 17 | 1 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|