| 30/08/200800:12 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | ЛуАЗ |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 05808592 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 43010, м.Луцьк, вул.Рівненська,42 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Goods |
|---|
| Підгалузь | Automobiles & Parts |
|---|
| Підгалузь+ | Automobiles & Parts |
|---|
| ISIN | UA030040AA07 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | Емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 24/06/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 130 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 101/2/05 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 31/05/05 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 1 715 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 020 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 000,22 |
|---|
| Дата та час | 27/08/08 11:39:53 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,73 |
|---|
| Обсяг, шт. | 60 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 000,22 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 000,06 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 992,95 |
|---|
| Дата та час | 26/08/08 14:57:21 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 995,17 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 993,94 — 995,17 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 969,20 — 1 061,25 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 000,81 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 000,81 — 1 000,81 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 978,00 — 1 063,07 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 992,95 | 1 003,00 | 986,23 | 981,12 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 1 000,22 | 1 003,00 | 1 003,00 | 990,58 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 992,95 | 965,94 | 965,94 | 950,60 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 1 000,22 | 978,16 | 1 000,22 | 980,13 |
|---|
| Зміна, % | | | 0,73 | -2,48 | 1,42 | -0,10 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 994,71 | 977,50 | 983,64 | 966,12 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 845 501,20 | 10 565 755,68 | 22 346 354,45 | 39 159 811,90 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 850 | 10 809 | 22 718 | 40 533 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 3 | 7 | 12 | 11 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 715 | 1 700 | 1 703 | 2 220 | 3 113 | 1 422 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 1 970 | 3 020 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 006,42 | 1 006,52 | 981,12 | | 1 006,42 | 1 005,37 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 042,77 | 1 049,07 | 1 003,00 | | 1 049,07 | 1 062,10 |
|---|
| Мінімум, грн. | 976,54 | 957,91 | 950,60 | | 950,60 | 981,89 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 004,22 | 977,00 | 1 000,22 | | 1 000,22 | 1 022,15 |
|---|
| Зміна, % | -0,22 | -2,93 | 1,95 | | -0,62 | 1,67 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 010,22 | 1 013,71 | 972,41 | | 1 004,69 | 1 015,68 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 162 533 156,79 | 129 431 923,76 | 61 506 166,35 | | 353 471 246,90 | 722 989 622,96 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 160 889 | 127 682 | 63 251 | | 351 822 | 711 829 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 38 | 37 | 23 | | 98 | 175 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 000 | 632 | 1 461 | | 1 195 | 1 402 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 933 | 2 111 | 1 674 | | 1 788 | 598 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|