| 20/07/200818:00 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 18/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Одеська міська рада |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 04056919 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 65004, м. Одеса, Думська площа,1 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial |
|---|
| Підгалузь+ | Financial |
|---|
| ISIN | UA150499EB04 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації місцевих позик |
|---|
| Тип цінного папера | на пред`явника процентні |
|---|
| Заявник | Укрсиббанк |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 16/12/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 70 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 8/1-I-2005 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 05/12/05 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 200 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 004,99 |
|---|
| Дата та час | 14/07/08 12:22:11 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,11 |
|---|
| Обсяг, шт. | 7 500 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 010,36 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 004,99 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 007,68 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 003,92 |
|---|
| Дата та час | 11/07/08 11:53:12 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 981,41 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 981,41 — 981,41 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 964,95 — 1 079,85 |
|---|
| Best Ask, грн. | 996,85 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 996,85 — 996,85 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 994,56 — 1 300,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | 1 010,36 | 1 003,92 | 1 003,92 | 1 057,68 |
|---|
| Максимум, грн. | | | 1 010,36 | 1 003,92 | 1 010,36 | 1 062,31 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | 1 004,99 | 1 003,92 | 1 003,92 | 1 057,68 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | 1 004,99 | 1 003,92 | 1 004,99 | 1 061,26 |
|---|
| Зміна, % | | | -0,53 | 0,00 | 0,11 | 0,34 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | 1 007,68 | 1 003,92 | 1 005,80 | 1 060,26 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | 15 115 125,00 | 15 058 800,00 | 30 173 925,00 | 26 853 168,14 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 25 327 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | 2 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 202 | 102 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 002 | 107 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 064,47 | 1 032,41 | 1 003,92 | | 1 064,47 | 1 049,51 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 064,47 | 1 062,31 | 1 010,36 | | 1 064,47 | 1 105,60 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 005,86 | 996,17 | 1 003,92 | | 996,17 | 1 000,14 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 038,53 | 1 061,26 | 1 004,99 | | 1 004,99 | 1 058,77 |
|---|
| Зміна, % | -2,44 | 2,79 | 0,11 | | -5,59 | 0,88 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 024,68 | 1 047,99 | 1 005,80 | | 1 032,17 | 1 037,35 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 117 129 058,34 | 109 152 467,50 | 30 173 925,00 | | 256 455 450,84 | 109 489 341,78 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 114 308 | 104 154 | 30 000 | | 248 462 | 105 547 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 10 | 15 | 3 | | 28 | 24 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 503 | 403 | 42 | | 880 | 334 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 16 | 71 | 212 | | 146 | 1 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|