| 30/08/200800:19 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | ПроКредит Банк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21677333 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | Україна, 03115, м.Київ, проспект Перемоги, 107-А |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA100226AF09 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/11/06 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 175 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 597/2/06 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 15/11/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 4 030 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 010 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 015,32 |
|---|
| Дата та час | 15/08/08 10:41:22 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 1,19 |
|---|
| Обсяг, шт. | 10 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 015,32 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 015,32 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 015,32 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 003,40 |
|---|
| Дата та час | 16/07/08 14:41:17 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 021,37 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 019,06 — 1 021,37 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 998,00 — 1 098,46 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 023,43 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 020,93 — 1 023,43 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 003,40 — 1 098,47 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | 1 015,32 | 1 012,57 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | 1 015,32 | 1 029,51 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | 1 015,32 | 981,00 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | 1 015,32 | 1 003,40 |
|---|
| Зміна, % | | | | | 0,00 | -0,91 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | 1 015,32 | 1 013,65 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | 10 153 200,00 | 47 641 395,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | 10 000 | 47 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | 1 | 6 |
|---|
| Середній попит, шт. | 4 030 | 9 030 | 7 780 | 9 426 | 9 469 | 9 201 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 010 | 2 010 | 1 760 | 2 010 | 2 060 | 3 373 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 995,73 | 1 029,16 | 1 012,57 | | 995,73 | 1 010,96 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 042,77 | 1 032,42 | 1 029,51 | | 1 042,77 | 1 069,62 |
|---|
| Мінімум, грн. | 995,73 | 980,00 | 981,00 | | 980,00 | 984,33 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 023,09 | 1 018,15 | 1 015,32 | | 1 015,32 | 1 027,78 |
|---|
| Зміна, % | 2,75 | -1,07 | 0,27 | | 1,97 | 1,66 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 023,92 | 1 008,92 | 1 013,94 | | 1 017,12 | 1 020,82 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 115 514 100,78 | 72 137 800,00 | 57 794 595,00 | | 245 446 495,78 | 539 271 563,77 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 112 816 | 71 500 | 57 000 | | 241 316 | 528 275 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 24 | 17 | 7 | | 48 | 93 |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 135 | 3 268 | 6 169 | | 4 486 | 1 365 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 898 | 5 552 | 1 827 | | 3 442 | 373 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|