| 30/08/200800:30 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Ровекс |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 30690822 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 46006, м. Тернопіль, вул. Подільська, 38-а |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Services |
|---|
| Підгалузь | Retail |
|---|
| Підгалузь+ | Food & Drug Retailers |
|---|
| ISIN | UA4000011787 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 31/10/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 6 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 156/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 04/09/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 20 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 0,00 |
|---|
| Дата та час | |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Обсяг, шт. | 0 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 0,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 0,00 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 0,00 |
|---|
| Дата та час | |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 000,00 — 1 000,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 1 000,00 — 1 038,14 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 012,50 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 012,50 — 1 012,50 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 004,66 — 1 090,91 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 480 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 9 | 10 | 6 | | 10 | 1 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 915 | 1 035 | 175 | | 782 | 329 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|