| 30/08/200800:03 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 29/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Украгро НПК |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 31961067 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Промислова,1 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Chemicals |
|---|
| Підгалузь+ | Chemicals |
|---|
| ISIN | UA230038AA07 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 03/08/06 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 15 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 403/2/06 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 04/07/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 20 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Дата та час | 14/07/08 10:09:08 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -1,21 |
|---|
| Обсяг, шт. | 800 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 012,27 |
|---|
| Дата та час | 08/02/08 11:36:15 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 020,14 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 972,41 — 1 020,14 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 100,00 — 1 033,75 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 004,95 — 1 051,30 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 1 000,00 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 000,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 1 000,00 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 000,00 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 000,00 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 1 800 000,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 1 800 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 20 | 10 | 12 | 406 | 654 | 836 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 010,95 | | 1 000,00 | | 1 010,95 | 1 021,66 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 012,27 | | 1 000,00 | | 1 012,27 | 1 038,45 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 009,37 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 012,27 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 007,93 |
|---|
| Зміна, % | 0,13 | | 0,00 | | -1,08 | -1,34 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 011,05 | | 1 000,00 | | 1 002,01 | 1 003,99 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 404 420,00 | | 1 800 000,00 | | 2 204 420,00 | 1 853 362,24 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 400 | | 1 800 | | 2 200 | 1 846 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 3 | | 2 | | 5 | 7 |
|---|
| Середній попит, шт. | 74 | 27 | 497 | | 240 | 80 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 452 | 201 | 0 | | 240 | 82 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|