| 29/08/200805:02 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Укргазбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 23697280 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000019384 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 19/10/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 100 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 520/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 30/08/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 30 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 15 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 912,94 |
|---|
| Дата та час | 14/08/08 13:58:02 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -8,71 |
|---|
| Обсяг, шт. | 5 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 912,94 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 912,94 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 912,94 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Дата та час | 30/07/08 14:40:38 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 021,40 — 1 021,40 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 993,82 — 1 033,05 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 024,18 — 1 024,18 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 001,00 — 1 042,13 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | 912,94 | 1 005,01 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | 912,94 | 1 010,38 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | 912,94 | 1 000,00 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | 912,94 | 1 000,00 |
|---|
| Зміна, % | | | | | 0,00 | -0,50 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | 912,94 | 1 006,02 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | 4 564 700,00 | 159 779 704,44 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | 5 000 | 158 824 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | 1 | 5 |
|---|
| Середній попит, шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 017,10 | 1 005,50 | 1 005,01 | | 1 017,10 | |
|---|
| Максимум, грн. | 1 018,80 | 1 010,35 | 1 010,38 | | 1 018,80 | |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 017,10 | 1 005,50 | 912,94 | | 912,94 | |
|---|
| Закриття, грн. | 1 018,80 | 1 010,35 | 912,94 | | 912,94 | |
|---|
| Зміна, % | 0,17 | 0,48 | -9,16 | | -10,24 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 017,95 | 1 008,73 | 1 003,18 | | 1 004,12 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 1 221 540,00 | 30 262 000,00 | 164 344 404,44 | | 195 827 944,44 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 1 200 | 30 000 | 163 824 | | 195 024 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 2 | 6 | | 10 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 6 | 25 | 19 | | 20 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 107 | 536 | 9 | | 237 | 0 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|