| 07/01/200904:10 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 30/12/08 17:00:00 | Назва емітента | Укргазбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 23697280 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000019392 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 26/12/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 100 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 521/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 30/08/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 999,40 |
|---|
| Дата та час | 31/10/08 09:42:18 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -1,36 |
|---|
| Обсяг, шт. | 86 500 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 999,40 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 999,40 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 999,40 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 013,14 |
|---|
| Дата та час | 30/10/08 14:29:53 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 005,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 950,00 — 1 005,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 950,00 — 1 030,99 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 040,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 040,00 — 1 040,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,99 — 10 336,29 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 021,60 | 1 010,70 | 1 005,01 | 1 009,70 | 1 021,60 | |
|---|
| Максимум, грн. | 1 021,60 | 1 041,67 | 1 027,25 | 1 013,14 | 1 041,67 | |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 021,60 | 1 010,70 | 1 005,01 | 999,40 | 999,40 | |
|---|
| Закриття, грн. | 1 021,60 | 1 041,67 | 1 027,25 | 999,40 | 999,40 | |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | 3,06 | 2,21 | -1,02 | -2,17 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 021,60 | 1 026,79 | 1 010,03 | 1 006,46 | 1 014,82 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 81 441 952,00 | 143 175 336,40 | 143 473 227,28 | 184 181 710,00 | 552 272 225,68 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 79 720 | 139 440 | 142 048 | 183 000 | 544 208 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 4 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 0 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|