| 07/01/200905:01 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 30/12/08 17:00:00 | Назва емітента | Український Професійний Банк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 19019775 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000013775 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 31/07/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 25 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 280/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 30/07/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Дата та час | 20/11/08 11:49:36 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,04 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 022,36 |
|---|
| Дата та час | 19/11/08 10:06:11 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 000,00 — 1 000,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 900,00 — 1 034,95 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 000,47 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 000,47 — 1 000,47 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,00 — 1 050,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 1 021,92 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 022,79 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 1 021,92 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 022,79 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 0,09 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 022,36 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 3 067 070,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 3 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | | 500 | 20 | 118 | 45 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1 021,08 | | 1 021,92 | 1 021,08 | 1 012,59 |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 021,08 | | 1 022,79 | 1 022,79 | 1 023,82 |
|---|
| Мінімум, грн. | | 1 021,08 | | 1 021,92 | 1 021,08 | 1 012,59 |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 021,08 | | 1 022,79 | 1 022,79 | 1 023,82 |
|---|
| Зміна, % | | 0,00 | | 0,09 | 0,17 | 1,11 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 021,08 | | 1 022,36 | 1 021,22 | 1 022,33 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 25 527 000,00 | | 3 067 070,00 | 28 594 070,00 | 29 001 342,26 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 25 000 | | 3 000 | 28 000 | 28 368 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 1 | | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 9 | 13 | 9 | 1 | 8 | 5 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 19 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|