| 07/01/200903:44 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 30/12/08 17:00:00 | Назва емітента | Український Професійний Банк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 19019775 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000013783 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 31/07/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 25 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 281/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 30/07/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Дата та час | 20/11/08 11:51:28 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,04 |
|---|
| Обсяг, шт. | 1 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 022,79 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 022,36 |
|---|
| Дата та час | 19/11/08 10:07:18 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 000,00 — 1 000,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 820,00 — 10 000,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 000,44 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 000,44 — 1 000,44 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,44 — 1 040,55 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 1 021,92 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 022,79 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 1 021,92 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 022,79 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 0,09 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 022,36 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 3 067 070,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 3 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 3 |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 4 909 | 6 550 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 981,22 | | | 1 021,92 | 981,22 | 1 024,60 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 030,25 | | | 1 022,79 | 1 030,25 | 1 030,22 |
|---|
| Мінімум, грн. | 981,22 | | | 1 021,92 | 981,22 | 1 024,60 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 030,25 | | | 1 022,79 | 1 022,79 | 1 030,22 |
|---|
| Зміна, % | 5,00 | | | 0,09 | 4,24 | 0,55 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 007,68 | | | 1 022,36 | 1 010,45 | 1 024,87 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 13 004 126,80 | | | 3 067 070,00 | 16 071 196,80 | 4 304 444,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 12 905 | | | 3 000 | 15 905 | 4 200 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 5 | | | 3 | 8 | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 20 | 17 | 10 | 3 | 12 | 4 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 934 | 0 | 0 | 3 787 | 1 224 | 423 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|