| 29/08/200805:42 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Укрсоцбанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00039019 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 252150, м.Київ, вул Ковпака, 29. |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000003834 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 29/02/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 500 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 16/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 03/03/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 0 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 020,00 |
|---|
| Дата та час | 23/07/08 12:06:55 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,99 |
|---|
| Обсяг, шт. | 50 400 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 020,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 020,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 020,00 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 010,00 |
|---|
| Дата та час | 04/07/08 14:10:25 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 900,00 — 1 020,50 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 0,00 — 0,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 999,33 — 1 024,12 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | 1 010,00 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | 1 020,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | 1 010,00 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | 1 020,00 |
|---|
| Зміна, % | | | | | | 0,99 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | 1 019,81 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | 52 418 000,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | 51 400 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | | | | | 52 | 5 131 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | | | | 210 | 2 000 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 995,79 | 1 010,00 | | 995,79 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1 006,01 | 1 020,00 | | 1 020,00 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 995,79 | 1 010,00 | | 995,79 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1 003,29 | 1 020,00 | | 1 020,00 | |
|---|
| Зміна, % | | 0,75 | 0,99 | | 2,43 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1 000,04 | 1 019,81 | | 1 006,36 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 109 310 493,94 | 52 418 000,00 | | 161 728 493,94 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 109 306 | 51 400 | | 160 706 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 12 | 2 | | 14 | |
|---|
| Середній попит, шт. | | 1 132 | 1 831 | | 1 161 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | 894 | 769 | | 639 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|