| 29/08/200805:17 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 30926951 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 56 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Basic Resources |
|---|
| Підгалузь+ | Industrial Metals |
|---|
| ISIN | UA4000007298 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 29/03/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 50 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 126/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 07/08/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 25 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 120 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 026,78 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 11:47:04 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 2,07 |
|---|
| Обсяг, шт. | 550 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 026,78 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 026,78 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 026,78 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 005,99 |
|---|
| Дата та час | 27/08/08 10:11:25 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 003,75 — 1 003,75 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 968,19 — 1 101,10 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 012,80 — 1 012,80 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 994,63 — 1 101,15 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 026,78 | 1 005,99 | 1 005,99 | | 1 005,99 | 1 014,98 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 026,78 | 1 005,99 | 1 026,78 | | 1 026,78 | 1 023,08 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 026,78 | 1 005,99 | 1 005,99 | | 1 005,99 | 990,45 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 026,78 | 0,00 | 1 026,78 | | 1 026,78 | 990,45 |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | 0,00 | 2,07 | | 2,07 | -2,42 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 026,78 | 1 005,99 | 1 007,58 | | 1 007,58 | 1 007,02 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 564 729,00 | 6 674 743,65 | 7 239 472,65 | | 7 239 472,65 | 15 694 430,25 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 550 | 6 635 | 7 185 | | 7 185 | 15 585 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 |
|---|
| Середній попит, шт. | 25 | 25 | 25 | 19 | 17 | 196 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 120 | 9 786 | 6 564 | 9 786 | 9 277 | 9 397 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 048,67 | 1 008,24 | 1 014,98 | | 1 048,67 | 1 016,34 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 048,67 | 1 047,55 | 1 026,78 | | 1 048,67 | 10 000,00 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 000,00 | 995,11 | 990,45 | | 990,45 | 997,42 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 000,30 | 1 004,60 | 1 026,78 | | 1 026,78 | 1 032,98 |
|---|
| Зміна, % | -4,61 | -0,36 | 1,16 | | -2,09 | 1,64 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 014,73 | 1 023,73 | 1 007,20 | | 1 018,36 | 1 163,93 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 68 189 123,61 | 94 951 402,00 | 22 933 902,90 | | 186 074 428,51 | 221 711 876,70 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 67 199 | 92 750 | 22 770 | | 182 719 | 190 485 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 20 | 20 | 6 | | 46 | 71 |
|---|
| Середній попит, шт. | 1 786 | 1 000 | 74 | | 1 058 | 1 393 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 405 | 2 956 | 6 037 | | 3 701 | 713 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|