| 24/07/200802:50 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 23/07/08 17:00:00 | Назва емітента | Кредобанк |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 09807862 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 79026, м.Львів, вул академіка Сахарова,78 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Banks |
|---|
| Підгалузь+ | Banks |
|---|
| ISIN | UA4000004295 |
|---|
| Вид цінного папера | Облігації підприємств |
|---|
| Тип цінного папера | іменні процентні |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 15/03/07 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 25 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 19/2/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 05/03/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 2 100 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 1 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1 020,07 |
|---|
| Дата та час | 14/05/08 10:26:14 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | -0,21 |
|---|
| Обсяг, шт. | 7 400 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1 020,07 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1 020,07 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 020,07 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1 022,17 |
|---|
| Дата та час | 12/05/08 15:10:42 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 1 012,15 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1 010,76 — 1 012,15 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 99,00 — 1 055,13 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 019,51 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 019,13 — 1 019,51 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 002,51 — 1 056,55 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 2 100 | 1 100 | 1 433 | 1 100 | 1 158 | 685 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 052 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1 010,77 | 1 022,41 | | | 1 010,77 | 1 046,70 |
|---|
| Максимум, грн. | 1 011,11 | 1 022,41 | | | 1 022,41 | 1 053,02 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1 010,77 | 1 020,07 | | | 1 010,77 | 1 018,39 |
|---|
| Закриття, грн. | 1 011,11 | 1 020,07 | | | 1 020,07 | 1 034,94 |
|---|
| Зміна, % | 0,03 | -0,23 | | | 0,92 | -1,12 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1 010,84 | 1 021,08 | | | 1 016,25 | 1 040,20 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 12 534 364,00 | 14 192 983,00 | | | 26 727 347,00 | 24 340 792,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 12 400 | 13 900 | | | 26 300 | 23 400 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 3 | | | 5 | 9 |
|---|
| Середній попит, шт. | 949 | 607 | 298 | | 829 | 724 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 170 | 438 | 257 | | 391 | 447 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|