| 29/08/200805:01 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Готель Прем`єр Палац |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 21660999 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 01004, м. Київ, б. Т. Шевченка, вул. Пушкінська, 5-7/29 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Services |
|---|
| Підгалузь | Travel & Leisure |
|---|
| Підгалузь+ | Travel & Leisure |
|---|
| ISIN | UA1011051000 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 2 |
|---|
| Внесено до Списку | 28/12/05 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 0,25 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 1 466 800 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 144/1/07 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 12/04/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 2 288 208 000,00 |
|---|
| Попит, шт. | 10 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 10 000 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 1,13 |
|---|
| Дата та час | 05/08/08 14:38:43 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,45 |
|---|
| Обсяг, шт. | 22 500 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 1,13 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 1,13 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1,13 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 1,12 |
|---|
| Дата та час | 30/07/08 10:09:03 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 1,12 — 1,12 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 0,10 — 1,12 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 2,00 — 2,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1,15 — 10,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | 1,13 | 1,10 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | 1,13 | 1,12 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | 1,13 | 1,10 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | 1,13 | 1,12 |
|---|
| Зміна, % | | | | | 0,00 | 1,73 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | 1,13 | 1,11 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | 253 125,00 | 357 145,50 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | 225 000 | 320 500 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | 10 | 11 |
|---|
| Середній попит, шт. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 1,10 | 1,12 | 1,10 | | 1,10 | 1,10 |
|---|
| Максимум, грн. | 1,10 | 1,12 | 1,13 | | 1,13 | 1,15 |
|---|
| Мінімум, грн. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | 1,10 | 1,10 |
|---|
| Закриття, грн. | 1,10 | 1,10 | 1,13 | | 1,13 | 1,15 |
|---|
| Зміна, % | 0,00 | -1,79 | 2,18 | | 2,27 | 4,55 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 1,10 | 1,11 | 1,12 | | 1,11 | 1,10 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 221 100,00 | 355 050,80 | 610 270,50 | | 1 186 421,30 | 2 211 500,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 201 000 | 318 715 | 545 500 | | 1 065 215 | 2 010 000 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 2 | 11 | 21 | | 34 | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 83 220 | 11 403 | 6 461 | | 37 848 | 6 329 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 9 661 | 1 228 | 6 461 | | 6 708 | 9 259 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|