| 07/01/200903:34 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 30/12/08 17:00:00 | Назва емітента | Токмацький ковальсько-штампувальний завод |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00231584 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 71700, Запорізька обл., м.Токмак, вул.Куйбишева,59 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Basic Resources |
|---|
| Підгалузь+ | Industrial Metals |
|---|
| ISIN | UA0801071004 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | ТОВ Банк Фінанси та кредит |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 17/09/03 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 0,27 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 1 201 962 911 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | №319/1/06 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 17/07/06 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 4 139 560 265,00 |
|---|
| Попит, шт. | 13 500 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 2 500 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 2,89 |
|---|
| Дата та час | 24/12/08 10:30:30 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,52 |
|---|
| Обсяг, шт. | 8 297 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 2,89 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 2,89 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 2,89 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 2,87 |
|---|
| Дата та час | 08/12/08 10:19:14 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 2,89 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 2,89 — 2,89 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 0,26 — 2,96 |
|---|
| Best Ask, грн. | 4,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 4,00 — 4,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1,40 — 4,20 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | 2,89 | 2,87 | 2,90 |
|---|
| Максимум, грн. | | | | 2,89 | 2,89 | 2,90 |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | 2,89 | 2,87 | 2,90 |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | 2,89 | 2,89 | 2,90 |
|---|
| Зміна, % | | | | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | 2,89 | 2,88 | 2,90 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | 23 936,85 | 49 766,85 | 50 634,00 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | 8 297 | 17 297 | 17 460 |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Середній попит, шт. | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 560 | 2 615 | 2 650 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | 1,26 | 1,80 | 2,96 | 1,26 | |
|---|
| Максимум, грн. | | 1,65 | 1,80 | 2,98 | 2,98 | |
|---|
| Мінімум, грн. | | 1,26 | 1,80 | 2,87 | 1,26 | |
|---|
| Закриття, грн. | | 1,65 | 1,80 | 2,89 | 2,89 | |
|---|
| Зміна, % | | 30,95 | 0,00 | -2,56 | 128,97 | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | 1,41 | 1,80 | 2,91 | 2,49 | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | 22 200,00 | 10 080,00 | 141 483,15 | 173 763,15 | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | 15 700 | 5 600 | 48 587 | 69 887 | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | 2 | 1 | 6 | 9 | |
|---|
| Середній попит, шт. | 109 483 | 18 729 | 14 758 | 13 124 | 37 965 | 9 378 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 0 | 1 666 | 2 421 | 2 395 | 1 658 | 2 469 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|