| 07/01/200904:46 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 30/12/08 17:00:00 | Назва емітента | Телеканал «ТОНІС» |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 04948693 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 03058, Київ, вул. Г. Тупікова, 17 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Consumer Services |
|---|
| Підгалузь | Media |
|---|
| Підгалузь+ | Media |
|---|
| ISIN | |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | ТОВ \"Фондова компанія \"Ініціатива\" |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 06/11/03 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 8 000 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 304/1/03 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 03/07/03 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 7 100 000 000,00 |
|---|
| Попит, шт. | 100 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 100 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 0,00 |
|---|
| Дата та час | |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Обсяг, шт. | 0 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 0,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 0,00 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 0,00 |
|---|
| Дата та час | |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 825,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 825,00 — 825,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 817,00 — 827,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 950,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 950,00 — 950,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 950,00 — 970,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 94 | 101 | 87 | 89 | 93 | 45 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 94 | 101 | 87 | 89 | 93 | 45 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|