| 29/08/200805:07 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Укрнафта |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00135390 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 252053, м. Київ, пер. Нестеровський, 3/5. |
|---|
| Веб-сайт | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Oil & Gas |
|---|
| Підгалузь | Oil & Gas |
|---|
| Підгалузь+ | Oil & Gas Producers |
|---|
| ISIN | UA1004781001 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | Емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 1 |
|---|
| Внесено до Списку | 12/09/96 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | + |
|---|
| Номінал, грн. | 0,25 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 54 228 550 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 266/10/1/99 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/04/99 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 8 093 611 088,00 |
|---|
| Попит, шт. | 9 966 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 7 750 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 150,00 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 15:59:57 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Обсяг, шт. | 300 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 150,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 137,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 141,52 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 150,00 |
|---|
| Дата та час | 27/08/08 16:47:59 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 135,00 — 147,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 135,00 — 415,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 140,00 — 152,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 140,00 — 500,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 148,00 | 159,50 | 155,50 | 181,50 | 185,00 | 216,00 |
|---|
| Максимум, грн. | 150,00 | 159,50 | 160,00 | 181,50 | 185,00 | 289,35 |
|---|
| Мінімум, грн. | 137,00 | 141,00 | 137,00 | 161,00 | 137,00 | 175,00 |
|---|
| Закриття, грн. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 161,00 | 150,00 | 184,00 |
|---|
| Зміна, % | 1,35 | -5,96 | -3,54 | -11,29 | -18,92 | -14,81 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 141,52 | 148,47 | 146,26 | 170,56 | 167,29 | 189,87 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 1 026 444,50 | 1 933 422,50 | 3 038 517,00 | 2 749 067,00 | 11 467 954,00 | 26 447 947,07 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 7 253 | 13 022 | 20 775 | 16 118 | 68 551 | 139 297 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 16 | 24 | 42 | 32 | 156 | 233 |
|---|
| Середній попит, шт. | 9 966 | 10 474 | 10 302 | 8 892 | 25 940 | 14 277 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 7 750 | 8 872 | 9 044 | 8 773 | 8 622 | 7 589 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 393,00 | 286,00 | 216,00 | | 393,00 | 312,25 |
|---|
| Максимум, грн. | 405,00 | 378,75 | 289,35 | | 405,00 | 512,50 |
|---|
| Мінімум, грн. | 285,00 | 218,55 | 137,00 | | 137,00 | 306,50 |
|---|
| Закриття, грн. | 294,00 | 225,00 | 150,00 | | 150,00 | 398,00 |
|---|
| Зміна, % | -25,19 | -21,33 | -30,56 | | -61,83 | 27,46 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 328,85 | 268,74 | 182,42 | | 285,63 | 388,45 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 220 633 615,63 | 120 082 465,31 | 37 915 901,07 | | 378 631 982,01 | 465 583 658,19 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 670 928 | 446 830 | 207 848 | | 1 325 606 | 1 198 554 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 894 | 749 | 389 | | 2 032 | 2 281 |
|---|
| Середній попит, шт. | 14 453 | 16 008 | 12 634 | | 16 370 | 5 165 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 7 517 | 7 777 | 5 205 | | 7 754 | 4 437 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|