| 29/08/200805:35 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 28/08/08 17:00:00 | Назва емітента | Ясинівський коксохімічний завод |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 00191035 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 339010, Донецька обл., м.Макіївка. |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Basic Materials |
|---|
| Підгалузь | Chemicals |
|---|
| Підгалузь+ | Chemicals |
|---|
| ISIN | UA0500491008 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | Комекс брок |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 21/10/96 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 0,25 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 136 672 000 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 291/1/00 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 20/06/00 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 481 085 440,00 |
|---|
| Попит, шт. | 356 700 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 340 353 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 3,60 |
|---|
| Дата та час | 28/08/08 16:58:28 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 2,86 |
|---|
| Обсяг, шт. | 20 000 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 3,60 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 3,16 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 3,42 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 3,50 |
|---|
| Дата та час | 27/08/08 16:28:31 |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 3,15 — 3,60 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 2,20 — 8,50 |
|---|
| Best Ask, грн. | 0,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 3,20 — 3,85 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 3,20 — 10,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 4,00 | 3,73 | 5,01 |
|---|
| Максимум, грн. | 3,60 | 3,50 | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 5,20 |
|---|
| Мінімум, грн. | 3,16 | 3,40 | 3,16 | 3,59 | 3,16 | 3,00 |
|---|
| Закриття, грн. | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 3,85 | 3,60 | 3,90 |
|---|
| Зміна, % | 5,88 | 2,94 | 2,86 | -3,75 | -3,49 | -22,16 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 3,43 | 3,41 | 3,57 | 3,90 | 3,77 | 3,85 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 461 904,60 | 255 500,00 | 4 162 654,60 | 6 458 855,60 | 12 345 110,20 | 9 435 360,28 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 134 853 | 75 000 | 1 164 853 | 1 657 082 | 3 276 935 | 2 448 726 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 11 | 3 | 20 | 52 | 93 | 84 |
|---|
| Середній попит, шт. | 356 700 | 430 000 | 418 900 | 478 200 | 529 867 | 406 751 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 340 353 | 449 579 | 414 837 | 453 121 | 423 892 | 289 401 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | 6,86 | 5,70 | 5,01 | | 6,86 | 1,35 |
|---|
| Максимум, грн. | 7,81 | 6,53 | 5,20 | | 7,81 | 8,90 |
|---|
| Мінімум, грн. | 5,80 | 5,00 | 3,00 | | 3,00 | 1,35 |
|---|
| Закриття, грн. | 6,10 | 5,35 | 3,60 | | 3,60 | 7,04 |
|---|
| Зміна, % | -11,08 | -6,14 | -28,14 | | -47,52 | 421,48 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 6,56 | 5,80 | 3,80 | | 5,28 | 4,13 |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | 33 171 251,66 | 21 654 801,99 | 21 780 470,48 | | 76 606 524,12 | 82 915 557,18 |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | 5 056 922 | 3 734 166 | 5 725 661 | | 14 516 749 | 20 096 140 |
|---|
| Кількість угод, шт. | 201 | 202 | 177 | | 580 | 853 |
|---|
| Середній попит, шт. | 307 742 | 307 557 | 298 811 | | 348 799 | 288 233 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 342 647 | 302 869 | 226 310 | | 330 316 | 268 565 |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|