| 22/11/200808:15 market: CLOSED |  |
|
| |
| » Розширена інформація по паперу
Ринок котировок. Інформація станом на 21/11/08 17:00:00 | Назва емітента | ЗН КІФ Пілот-Портфоліо |
|---|
| Код ЄДРПОУ | 35421990 |
|---|
| Назва фонду | |
|---|
| Код ЄДРІСІ | |
|---|
| Адреса | 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 13, 51 |
|---|
| Веб-сайт | |
|---|
| Звітність емітента на сайті smida.gov.ua | Перейти |
|---|
| Звітність емітента на сайті stockmarket.gov.ua | Перейти |
|---|
| Галузь промисловості | Financials |
|---|
| Підгалузь | Financial Services |
|---|
| Підгалузь+ | General Financial |
|---|
| ISIN | UA4000021067 |
|---|
| Вид цінного папера | Акції |
|---|
| Тип цінного папера | іменні прості |
|---|
| Заявник | емітент |
|---|
| Рівень Котирувального листа | 0 |
|---|
| Внесено до Списку | 08/04/08 |
|---|
| Виключено зі Списку | |
|---|
| Входить/не входить до складу індексів ПФТС | |
|---|
| Номінал, грн. | 1 000,00 |
|---|
| Кількість цінних паперів у випуску, шт. | 70 600 |
|---|
| Номер реєстрації випуску | 911 |
|---|
| Дата реєстрації випуску | 06/12/07 |
|---|
| Капіталізація, грн. | 0,00 |
|---|
| Попит, шт. | 20 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Пропозиція, шт. | 10 |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Інформація про угоди |
|---|
| Ціна останньої угоди, грн. | 0,00 |
|---|
| Дата та час | |
|---|
| Зміна до закриття попереднього торгового дня, % | 0,00 |
|---|
| Обсяг, шт. | 0 |
|---|
| Добовий максимум, грн. | 0,00 |
|---|
| Добовий мінімум, грн. | 0,00 |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | 0,00 |
|---|
| Ціна закриття попереднього торгового дня, грн. | 0,00 |
|---|
| Дата та час | |
|---|
| Інформація про угоди Котирування купівлі/продажу |
|---|
| Best Bid, грн. | 563,00 |
|---|
| Best Bid Day's Range | 563,00 — 563,00 |
|---|
| Best Bid 52wk Range | 450,00 — 900,00 |
|---|
| Best Ask, грн. | 1 010,00 |
|---|
| Best Ask Day's Range | 1 010,00 — 1 010,00 |
|---|
| Best Ask 52wk Range | 1 000,00 — 1 100,00 |
|---|
| Дата | Остання торговельна сесія | Попередня торговельна сесія | Поточний тиждень | Попередній тиждень | Поточний місяць | Попередній місяць |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | 0,00 | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
|---|
| | | Дата | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | З початку року | Попередній рік |
|---|
| Відкриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Максимум, грн. | | | | | | |
|---|
| Мінімум, грн. | | | | | | |
|---|
| Закриття, грн. | | | | | | |
|---|
| Зміна, % | | | | | | |
|---|
| Середньозважена ціна, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, грн. | | | | | | |
|---|
| Обсяг торгів, шт. | | | | | | |
|---|
| Кількість угод, шт. | | | | | | |
|---|
| Середній попит, шт. | | 10 | 18 | 10 | 11 | |
|---|
| Середня пропозиція, шт. | | 10 | 17 | 5 | 9 | |
|---|
|
Chart.
| Ціна купівлі Ціна продажу Ціна угоди
|
|
|
|