• Головна
  • Карта сайта
  • Контакти
  • Довідка
30/07/201012:26  market: OPENED 
[30/07/10 12:15:00]   ALMK bid 0,16 -0,25% ask 0,16 -0,19%   AVDK bid 12,94 -0,46% ask 13,07 -0,23%   AZST bid 2,78 -0,52% ask 2,80 -0,36%   BAVL bid 0,49 -0,31% ask 0,49 -0,20%   CEEN bid 13,72 -1,15% ask 13,81 -1,15%   DNEN bid  % ask  %   DOEN bid  % ask  %   ENMZ bid 181,20 -0,22% ask 182,30 -0,52%   KVBZ bid 27,15 -0,40% ask 27,25 -1,02%   MSICH bid 2 300,00 -2,00% ask 2 320,00 -1,90%   MZVM bid 19,71 -10,01% ask 24,06 +4,62%   NITR bid  % ask  %   PGOK bid 35,88 -0,24% ask 43,82 -0,21%   SMASH bid  % ask  %   STIR bid  % ask  %   UNAF bid 294,50 -0,17% ask 296,50 -0,15%   USCB bid 0,52 -4,78% ask 0,60 +8,66%   UTLM bid 0,62 -0,80% ask 0,63 -0,95%   YASK bid 2,86 -1,03% ask 3,50 -1,04%   ZAEN bid 541,00 -0,37% ask 546,00 -0,36%   
USD/UAH W. Av.=7.8925 (29.07.2010, дані НБУ)
Інтернет-трейдинг | Підсумки торгів | Біржовий Список | Члени Фондової біржі | Рейтинги | Лістинг

Головна » Фондова Біржа » Індекси » Індекси акцій


Посилання на цю сторінку Відправити цю сторінку другу

Дата та час Поточне значення (С) Попереднє закриття (P) C/P, % Капіталізація з врах. free-float, грн. Max 52 тижня Min 52 тижня
Значення Дата Значення Дата
29/07/10 17:00:00  812,37  805,51  0,85   5 356 787 504,00  1 030,28  27/04/10  429,64  04/08/09 
Дата:

Тікер Галузь Кількість цінних паперів, шт. Free-float,
%
Ваговий коефіцієнт Кількість ЦП емітента в індексі, шт. Індексна ціна,
грн.
Зміна ціни, % Вага в індексі,
%
Вплив на індекс, пунктів
Фільтр: з по

Дата Індекс ПФТС Індекс ПФТС-Cbonds Індекс ПФТС-Cbonds/TR
09/12/08 276,02 103,21 179,81
08/12/08 279,42 103,25 179,80
05/12/08 274,60 103,33 179,72
04/12/08 280,67 103,36 179,69
03/12/08 282,99 103,39 179,67
02/12/08 278,32 103,13 179,16
01/12/08 282,05 103,42 179,58
28/11/08 289,63 103,59 179,65
27/11/08 288,36 103,33 179,13
26/11/08 289,80 103,28 178,98
25/11/08 290,45 103,31 178,97
24/11/08 272,90 103,36 178,98
21/11/08 267,48 102,84 177,89
20/11/08 262,91 103,68 179,27
19/11/08 267,95 103,64 179,13
18/11/08 266,72 103,88 179,47
17/11/08 271,16 103,86 179,33
14/11/08 274,72 103,68 178,86
13/11/08 268,76 103,71 178,86
12/11/08 273,99 103,74 178,85
11/11/08 277,63 103,42 178,24
10/11/08 291,43 103,46 178,24
07/11/08 286,96 103,56 178,20
06/11/08 290,63 103,59 178,20
05/11/08 307,17 103,74 178,38
04/11/08 298,88 103,77 178,37
03/11/08 262,24 103,81 178,36
31/10/08 252,31 103,92 178,34
30/10/08 249,05 102,65 176,12
29/10/08 227,15 102,63 176,01
28/10/08 228,34 102,65 175,99
27/10/08 222,26 102,55 175,63
24/10/08 230,88 102,53 175,27
23/10/08 248,97 102,56 175,27
22/10/08 264,94 103,43 176,71
21/10/08 272,57 103,40 176,59
20/10/08 266,35 103,33 176,44
17/10/08 264,63 103,36 176,32
16/10/08 267,31 103,36 176,27
15/10/08 281,87 103,39 176,27
14/10/08 296,24 103,29 176,04
13/10/08 293,80 104,03 177,24
10/10/08 310,83 103,77 176,67
09/10/08 310,83 104,14 177,22
08/10/08 319,67 104,03 176,99
07/10/08 319,67 104,07 176,98
06/10/08 348,02 104,10 176,98
03/10/08 374,63 104,18 176,92
02/10/08 378,32 104,20 176,91
01/10/08 375,66 104,25 176,93
30/09/08 369,47 104,55 177,35
29/09/08 379,37 104,50 177,23
26/09/08 384,65 104,90 177,71
25/09/08 395,89 104,79 177,46
24/09/08 392,99 104,98 177,70
23/09/08 386,67 105,14 177,90
22/09/08 398,56 104,49 176,76
19/09/08 397,34 103,75 175,33
18/09/08 347,10 103,78 175,30
17/09/08 355,34 104,39 176,26
16/09/08 351,54 104,43 176,25
15/09/08 409,18 104,49 176,29
12/09/08 435,03 104,57 176,21
11/09/08 429,61 104,60 176,19
10/09/08 456,99 104,38 175,77
09/09/08 479,16 104,39 175,72
08/09/08 498,87 104,41 175,68
05/09/08 482,96 104,61 175,80
04/09/08 518,86 104,79 176,04
03/09/08 522,76 104,83 176,02
02/09/08 543,24 104,85 175,99
01/09/08 532,12 104,92 176,03
29/08/08 533,68 105,30 176,47
28/08/08 513,84 104,60 175,25
27/08/08 543,63 104,87 175,65
26/08/08 570,87 105,05 175,89
22/08/08 592,42 105,17 175,86
21/08/08 605,90 105,20 175,86
20/08/08 612,57 105,96 177,06
19/08/08 629,09 106,00 177,08
18/08/08 642,00 105,49 176,20
15/08/08 641,22 105,13 176,18
14/08/08 637,40 105,16 176,17
13/08/08 639,49 105,07 175,96
12/08/08 634,00 105,16 176,04
11/08/08 622,91 104,65 175,16
08/08/08 631,72 104,70 175,04
07/08/08 646,24 104,69 174,96
06/08/08 648,25 104,71 174,93
05/08/08 642,82 104,68 174,81
04/08/08 639,85 104,86 175,05
01/08/08 649,40 104,97 175,04
31/07/08 655,03 105,35 175,60
30/07/08 655,91 104,88 174,77
29/07/08 639,88 104,89 174,72
28/07/08 640,37 104,82 174,53
25/07/08 633,09 104,93 174,53
24/07/08 646,19 104,96 174,52
23/07/08 645,92 104,93 174,40
22/07/08 637,01 104,97 174,40
21/07/08 649,60 104,88 174,19
18/07/08 629,48 104,92 174,07
17/07/08 626,63 104,85 173,88
16/07/08 610,20 104,86 173,84
15/07/08 642,18 104,88 173,81
14/07/08 677,01 104,91 173,78
11/07/08 691,16 105,00 173,74
10/07/08 704,99 105,04 173,74
09/07/08 712,65 104,99 173,60
08/07/08 711,78 105,05 173,63
07/07/08 732,50 105,06 173,58
04/07/08 732,43 104,63 172,70
03/07/08 705,06 104,98 173,20
02/07/08 720,35 105,00 173,17
01/07/08 732,27 105,01 173,12
27/06/08 767,57 105,49 173,62
26/06/08 783,01 105,28 173,24
25/06/08 785,53 105,38 173,21
24/06/08 786,79 105,34 172,41
23/06/08 802,71 104,94 171,04
20/06/08 792,27 104,95 171,37
19/06/08 782,46 104,98 170,68
18/06/08 804,66 104,98 169,96
17/06/08 825,09 104,39 168,29
13/06/08 822,26 105,09 168,55
12/06/08 834,46 104,03 166,20
11/06/08 853,46 104,57 166,33
10/06/08 854,59 104,61 165,67
09/06/08 867,25 104,62 164,98
06/06/08 888,06 104,61 164,81
05/06/08 887,67 104,63 164,78
04/06/08 884,87 104,64 164,75
03/06/08 889,63 105,14 165,48
02/06/08 909,83 105,18 165,48
30/05/08 912,24 105,55 165,88
29/05/08 925,09 105,41 165,61
28/05/08 922,44 105,20 165,25
27/05/08 913,22 105,56 165,74
26/05/08 909,40 105,51 165,61
23/05/08 919,34 105,58 165,54
22/05/08 915,92 105,55 165,44
21/05/08 925,57 105,59 165,43
20/05/08 940,36 105,58 165,36
19/05/08 974,86 105,61 165,34
16/05/08 971,90 105,54 165,06
15/05/08 963,57 105,56 165,02
14/05/08 950,47 105,64 165,10
13/05/08 944,29 105,63 165,01
12/05/08 935,58 105,66 165,01
08/05/08 914,13 105,71 164,84
07/05/08 907,43 106,11 165,40
06/05/08 895,19 106,07 165,29
05/05/08 886,27 106,09 165,26
25/04/08 855,21 105,78 164,22
24/04/08 836,73 105,68 164,04
23/04/08 824,94 105,66 164,01
22/04/08 887,86 105,64 163,97
21/04/08 922,93 105,72 164,07
18/04/08 913,66 105,70 164,01
17/04/08 932,45 105,70 164,01
16/04/08 932,46 105,69 163,98
15/04/08 923,23 105,69 163,96
14/04/08 939,26 105,66 163,90
11/04/08 960,73 105,55 163,70
10/04/08 972,92 105,52 163,65
09/04/08 985,17 105,46 163,54
08/04/08 978,96 105,44 163,51
07/04/08 957,00 106,37 164,93
04/04/08 949,14 106,18 164,60
03/04/08 947,40 106,17 164,58
02/04/08 955,51 105,36 163,30
01/04/08 938,97 105,36 163,30
31/03/08 959,31 105,44 163,41
28/03/08 985,02 105,36 163,22
27/03/08 981,86 105,37 163,21
26/03/08 995,57 105,32 163,12
25/03/08 1 009,33 105,33 163,10
24/03/08 1 003,17 105,25 162,96
21/03/08 1 004,37 105,32 162,98
20/03/08 1 006,26 105,32 162,98
19/03/08 1 030,04 105,29 162,91
18/03/08 1 024,08 105,24 162,82
17/03/08 1 035,79 105,20 162,73
14/03/08 1 086,75 105,42 163,00
13/03/08 1 091,79 105,23 162,70
12/03/08 1 100,33 104,99 162,29
11/03/08 1 094,39 104,78 161,95
07/03/08 1 096,00 104,77 161,95
06/03/08 1 102,97 104,86 162,06
05/03/08 1 106,49 104,87 162,05
04/03/08 1 105,16 104,83 161,97
03/03/08 1 090,40 104,83 161,94
29/02/08 1 102,08 104,92 161,99
28/02/08 1 107,47 104,82 161,79
27/02/08 1 108,40 104,81 161,74
26/02/08 1 109,79 104,83 161,72
25/02/08 1 109,47 104,82 161,65
22/02/08 1 107,07 104,87 161,81
21/02/08 1 108,39 104,87 161,74
20/02/08 1 100,63 104,89 161,72
19/02/08 1 098,27 104,92 161,71
18/02/08 1 098,50 104,92 161,64
15/02/08 1 088,46 104,46 161,64
14/02/08 1 100,10 104,61 161,82
13/02/08 1 092,61 104,64 161,80
12/02/08 1 087,87 104,70 161,83
11/02/08 1 080,79 104,76 161,80
08/02/08 1 062,12 104,69 161,56
07/02/08 1 070,89 104,70 161,53
06/02/08 1 074,35 104,63 161,36
05/02/08 1 097,22 104,66 161,34
04/02/08 1 113,68 104,66 161,29
01/02/08 1 107,34 104,78 161,30
31/01/08 1 093,85 104,89 161,39
30/01/08 1 117,31 104,69 161,08
29/01/08 1 119,56 104,67 161,03
28/01/08 1 109,24 104,66 160,99
25/01/08 1 135,54 104,61 160,85
24/01/08 1 126,98 104,61 161,26
23/01/08 1 091,03 104,58 161,18
22/01/08 1 114,37 104,64 161,24
21/01/08 1 155,86 104,65 161,22
18/01/08 1 184,91 104,75 161,26
17/01/08 1 198,22 104,69 161,42
16/01/08 1 196,20 104,60 161,24
15/01/08 1 208,61 105,01 161,82
14/01/08 1 187,16 105,00 161,77
11/01/08 1 174,48 104,99 161,63
10/01/08 1 161,93 104,98 161,57
09/01/08 1 152,67 105,32 162,06
08/01/08 1 160,34 105,32 162,02

Рішення Індексного комітету ПФТС

© 1998-2010, ПФТС. Всі права захищені. Розробка сайту - Вебекс.Відтворення, поширення й інше використання інформації, розміщеної на Інтернет-порталі ПФТС, чи її частини допускається тільки за умови укладання відповідної угоди з ПФТС.